シンボル | 名前 | 価格 | 買値 | 売値 | 変更 | 変更 % | ボリューム | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | Apple | 228.92 | 228.92 | 229.07 | 0.40 | 0.18 % | 78,687 | 21:59:23 |
AMD | Advanced Micro Devices | 137.20 | 137.15 | 137.20 | -0.29 | -0.21 % | 70,115 | 21:58:40 |
AMZN | Amazon.com | 198.47 | 198.45 | 198.50 | 0.09 | 0.05 % | 85,660 | 21:59:19 |
AXP | American Express | 292.65 | 0.00 | 0.00 | -0.35 | -0.12 % | 867 | 21:47:27 |
BA | Boeing | 143.52 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.08 % | 14,551 | 21:56:51 |
BABA | Alibaba | 83.51 | 0.00 | 0.00 | -2.07 | -2.42 % | 325,172 | 21:59:37 |
BAC | Bank of America | 46.43 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.06 % | 29,546 | 21:49:00 |
COIN | Coinbase Global | 296.00 | 296.01 | 296.50 | 0.77 | 0.26 % | 249,078 | 21:59:18 |
CRM | Salesforce | 338.00 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 0.66 % | 16,714 | 21:59:13 |
DIS | Walt Disney | 114.22 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | -0.44 % | 13,604 | 21:56:04 |
DOW | Dow | 44.92 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.25 % | 745 | 21:44:11 |
GOOGL | Alphabet | 166.20 | 166.16 | 166.20 | -1.43 | -0.85 % | 193,004 | 21:59:29 |
GS | Goldman Sachs | 596.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 1,386 | 21:59:36 |
HD | Home Depot | 409.84 | 0.00 | 0.00 | -0.61 | -0.15 % | 971 | 21:55:38 |
IBM | International Business M... | 223.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.27 % | 4,462 | 21:58:11 |
INTC | Intel | 24.39 | 24.38 | 24.40 | -0.05 | -0.20 % | 127,538 | 21:59:33 |
IWM | iShares Russell 2000 | 235.66 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 0.52 % | 188,476 | 21:59:33 |
JNJ | Johnson and Johnson | 155.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 556 | 21:59:35 |
JPM | JP Morgan Chase | 243.40 | 0.00 | 0.00 | -1.36 | -0.56 % | 6,341 | 21:59:33 |
KO | Coca Cola | 63.94 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.28 % | 51,204 | 21:59:10 |
MCD | McDonalds | 288.00 | 0.00 | 0.00 | -0.47 | -0.16 % | 1,503 | 21:59:12 |
META | Meta Platforms | 562.00 | 561.55 | 562.07 | -1.09 | -0.19 % | 21,247 | 21:59:35 |
MRK | Merck | 99.91 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 % | 7,681 | 21:58:16 |
MSFT | Microsoft | 412.90 | 412.80 | 412.93 | 0.03 | 0.01 % | 43,928 | 21:59:20 |
MU | Micron Technology | 102.58 | 102.56 | 102.70 | -0.18 | -0.18 % | 62,507 | 21:59:00 |
NKE | Nike | 75.71 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.81 % | 22,700 | 21:59:32 |
ORCL | Oracle | 193.52 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.57 % | 13,787 | 21:58:42 |
PYPL | PayPal | 84.84 | 84.74 | 84.84 | 0.02 | 0.02 % | 17,906 | 21:59:02 |
QCOM | QUALCOMM | 155.63 | 155.50 | 155.74 | 0.17 | 0.11 % | 14,500 | 21:59:05 |
QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | 504.58 | 504.52 | 504.58 | -0.40 | -0.08 % | 278,820 | 21:59:36 |
SOXL | Direxion Daily Semicondu... | 28.45 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | -0.14 % | 1,731,794 | 21:59:36 |
SPY | SPDR S&P 500 | 593.46 | 0.00 | 0.00 | -0.21 | -0.04 % | 302,893 | 21:59:35 |
TRV | The Travelers Companies | 261.10 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.11 % | 752 | 21:55:08 |
TSLA | Tesla | 341.80 | 341.77 | 341.80 | 2.16 | 0.64 % | 623,758 | 21:59:28 |
V | Visa | 309.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 770 | 21:59:34 |
VZ | Verizon Communications | 42.46 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | -0.09 % | 1,887 | 21:53:21 |
WBA | Walgreens Boots Alliance | 8.32 | 8.32 | 8.33 | 0.02 | 0.24 % | 8,856 | 21:34:56 |
XOM | Exxon Mobil | 121.80 | 0.00 | 0.00 | -0.13 | -0.11 % | 5,932 | 21:59:23 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約