| シンボル | 名前 | 価格 | 買値 | 売値 | 変更 | 変更 % | ボリューム | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple | 292.4001 | 292.40 | 292.50 | 0.8201 | 0.28 % | 103,815 | 18:45:45 |
| AMD | Advanced Micro Devices | 460.94 | 460.94 | 461.87 | 8.54 | 1.89 % | 189,988 | 18:45:32 |
| AMZN | Amazon.com | 240.00 | 240.00 | 240.25 | 2.00 | 0.84 % | 122,866 | 18:45:21 |
| AXP | American Express | 316.04 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.86 % | 964 | 18:35:14 |
| BA | Boeing | 210.59 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 0.76 % | 6,010 | 18:46:03 |
| BABA | Alibaba | 110.10 | 0.00 | 0.00 | -5.28 | -4.58 % | 458,945 | 18:45:45 |
| BAC | Bank of America | 54.99 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.83 % | 4,950 | 18:27:58 |
| COIN | Coinbase Global | 157.946 | 157.46 | 158.13 | 3.98 | 2.58 % | 51,378 | 18:45:59 |
| CRM | Salesforce | 169.81 | 0.00 | 0.00 | -1.11 | -0.65 % | 48,182 | 18:44:03 |
| DIS | Walt Disney | 99.05 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.45 % | 4,245 | 18:46:03 |
| DOW | Dow | 34.50 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.76 % | 9,316 | 18:45:41 |
| GOOGL | Alphabet | 358.25 | 358.29 | 358.43 | 1.87 | 0.52 % | 182,079 | 18:45:54 |
| GS | Goldman Sachs | 1,015.45 | 0.00 | 0.00 | 14.16 | 1.41 % | 1,470 | 18:45:58 |
| HD | Home Depot | 318.56 | 0.00 | 0.00 | -0.36 | -0.11 % | 1,825 | 18:46:04 |
| IBM | International Business M... | 273.626 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.46 % | 29,817 | 18:46:03 |
| INTC | Intel | 109.76 | 109.68 | 109.78 | 2.72 | 2.54 % | 786,686 | 18:46:03 |
| IWM | iShares Russell 2000 | 286.23 | 0.00 | 0.00 | 4.18 | 1.48 % | 92,675 | 18:46:02 |
| JNJ | Johnson and Johnson | 238.34 | 0.00 | 0.00 | -0.15 | -0.06 % | 4,235 | 18:21:52 |
| JPM | JP Morgan Chase | 311.22 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 0.67 % | 3,813 | 18:31:41 |
| KO | Coca Cola | 83.01 | 0.00 | 0.00 | -0.58 | -0.69 % | 76,093 | 18:43:56 |
| MCD | McDonalds | 281.80 | 0.00 | 0.00 | -0.72 | -0.25 % | 17,482 | 18:45:19 |
| META | Meta Platforms | 575.50 | 575.00 | 575.80 | 4.52 | 0.79 % | 61,284 | 18:45:16 |
| MRK | Merck | 119.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 513 | 18:45:19 |
| MSFT | Microsoft | 398.92 | 398.90 | 399.00 | 1.56 | 0.39 % | 148,351 | 18:46:04 |
| MU | Micron Technology | 921.0272 | 921.00 | 921.20 | 29.15 | 3.27 % | 911,210 | 18:45:57 |
| NKE | Nike | 44.28 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.73 % | 57,789 | 18:44:36 |
| ORCL | Oracle | 188.00 | 0.00 | 0.00 | -13.26 | -6.59 % | 1,143,716 | 18:46:01 |
| PYPL | PayPal | 41.00 | 40.92 | 41.00 | 0.30 | 0.74 % | 21,349 | 18:45:14 |
| QCOM | QUALCOMM | 194.45 | 194.48 | 194.74 | 3.25 | 1.70 % | 116,177 | 18:45:53 |
| QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | 702.61 | 702.61 | 702.65 | 8.92 | 1.29 % | 539,071 | 18:46:03 |
| SOXL | Direxion Daily Semicondu... | 194.40 | 0.00 | 0.00 | 13.75 | 7.61 % | 3,042,189 | 18:46:05 |
| SPY | State Street SPDR S&P 50... | 731.56 | 0.00 | 0.00 | 6.13 | 0.85 % | 151,931 | 18:46:00 |
| TRV | The Travelers Companies | 303.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 303 | 18:39:35 |
| TSLA | Tesla | 387.03 | 387.02 | 387.50 | 5.44 | 1.43 % | 342,514 | 18:45:55 |
| V | Visa | 324.69 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 0.54 % | 2,731 | 18:46:02 |
| VZ | Verizon Communications | 46.90 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -0.11 % | 9,891 | 18:38:00 |
| WBA | Walgreens Boots Alliance | 11.98 | 12.65 | 11.00 | 0.00 | 0.00 % | 09:00:00 | |
| XOM | Exxon Mobil | 151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.25 % | 14,090 | 18:45:42 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。