| シンボル | 名前 | 価格 | 買値 | 売値 | 変更 | 変更 % | ボリューム | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple | 299.92 | 299.94 | 299.99 | -7.42 | -2.41 % | 77,837,634 | 06:22:49 |
| AMD | Advanced Micro Devices | 491.41 | 491.44 | 491.69 | 25.03 | 5.37 % | 25,159,034 | 06:23:04 |
| AMZN | Amazon.com | 245.20 | 245.20 | 245.21 | -0.83 | -0.34 % | 33,828,078 | 06:22:26 |
| AXP | American Express | 312.30 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 0.53 % | 2,502,771 | 06:09:27 |
| BA | Boeing | 215.80 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.16 % | 3,573,387 | 06:22:57 |
| BABA | Alibaba | 120.20 | 0.00 | 0.00 | -0.86 | -0.71 % | 9,444,094 | 06:22:06 |
| BAC | Bank of America | 53.61 | 0.00 | 0.00 | -0.22 | -0.41 % | 30,111,114 | 06:12:39 |
| COIN | Coinbase Global | 162.25 | 162.10 | 162.50 | 9.85 | 6.46 % | 8,815,839 | 06:20:17 |
| CRM | Salesforce | 182.37 | 0.00 | 0.00 | -3.29 | -1.77 % | 11,159,257 | 06:19:00 |
| DIS | Walt Disney | 99.118 | 0.00 | 0.00 | -0.592 | -0.59 % | 7,536,854 | 06:19:25 |
| DOW | Dow | 34.15 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.53 % | 6,833,924 | 06:15:21 |
| GOOGL | Alphabet | 363.5108 | 363.60 | 363.65 | -5.02 | -1.36 % | 28,125,052 | 06:23:05 |
| GS | Goldman Sachs | 1,044.50 | 0.00 | 0.00 | 5.82 | 0.56 % | 2,329,617 | 06:20:52 |
| HD | Home Depot | 309.75 | 0.00 | 0.00 | -1.03 | -0.33 % | 4,353,730 | 05:53:13 |
| IBM | International Business M... | 280.7175 | 0.00 | 0.00 | -4.12 | -1.45 % | 6,655,034 | 06:23:08 |
| INTC | Intel | 110.3844 | 110.31 | 110.35 | 11.21 | 11.31 % | 136,191,832 | 06:22:57 |
| IWM | iShares Russell 2000 | 284.00 | 0.00 | 0.00 | 2.35 | 0.83 % | 27,187,671 | 06:22:59 |
| JNJ | Johnson and Johnson | 232.16 | 0.00 | 0.00 | -0.61 | -0.26 % | 7,581,600 | 06:14:09 |
| JPM | JP Morgan Chase | 311.72 | 0.00 | 0.00 | -0.65 | -0.21 % | 6,965,291 | 06:20:51 |
| KO | Coca Cola | 79.54 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.08 % | 12,663,687 | 06:22:46 |
| MCD | McDonalds | 277.80 | 0.00 | 0.00 | -2.04 | -0.73 % | 3,783,333 | 06:14:03 |
| META | Meta Platforms | 585.01 | 585.50 | 586.00 | -7.99 | -1.35 % | 19,003,952 | 06:22:41 |
| MRK | Merck | 119.54 | 0.00 | 0.00 | -1.25 | -1.03 % | 12,170,397 | 06:22:32 |
| MSFT | Microsoft | 410.16 | 410.10 | 410.25 | -6.51 | -1.56 % | 32,055,635 | 06:22:59 |
| MU | Micron Technology | 946.96 | 946.30 | 947.08 | 82.95 | 9.60 % | 53,791,740 | 06:22:59 |
| NKE | Nike | 43.26 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.65 % | 17,771,402 | 06:20:01 |
| ORCL | Oracle | 212.2999 | 0.00 | 0.00 | -1.38 | -0.65 % | 17,171,481 | 06:22:41 |
| PYPL | PayPal | 41.217 | 41.21 | 41.27 | -0.073 | -0.18 % | 17,869,231 | 06:21:54 |
| QCOM | QUALCOMM | 228.16 | 228.15 | 228.85 | 12.22 | 5.66 % | 16,653,657 | 06:23:08 |
| QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | 715.97 | 715.97 | 716.01 | 10.91 | 1.55 % | 47,130,688 | 06:23:02 |
| SOXL | Direxion Daily Semicondu... | 213.00 | 0.00 | 0.00 | 30.46 | 16.69 % | 67,404,367 | 06:22:53 |
| SPY | State Street SPDR S&P 50... | 739.06 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 0.20 % | 49,210,117 | 06:22:30 |
| TRV | The Travelers Companies | 296.73 | 0.00 | 0.00 | -6.52 | -2.15 % | 1,478,983 | 05:57:16 |
| TSLA | Tesla | 407.95 | 407.92 | 408.00 | 16.95 | 4.34 % | 50,451,378 | 06:22:52 |
| V | Visa | 320.00 | 0.00 | 0.00 | -3.57 | -1.10 % | 5,576,410 | 06:18:40 |
| VZ | Verizon Communications | 45.5275 | 0.00 | 0.00 | 0.1575 | 0.35 % | 18,836,651 | 06:20:33 |
| WBA | Walgreens Boots Alliance | 11.98 | 12.65 | 11.00 | 0.00 | 0.00 % | 09:00:00 | |
| XOM | Exxon Mobil | 151.8393 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 1.28 % | 13,832,312 | 06:22:50 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。