| シンボル | 名前 | 価格 | 買値 | 売値 | 変更 | 変更 % | ボリューム | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple | 299.17 | 299.16 | 299.18 | 1.16 | 0.39 % | 11,684,485 | 00:09:44 |
| AMD | Advanced Micro Devices | 548.485 | 548.33 | 548.65 | 11.12 | 2.07 % | 10,575,227 | 00:09:37 |
| AMZN | Amazon.com | 233.32 | 233.32 | 233.36 | -11.07 | -4.53 % | 18,123,902 | 00:09:37 |
| AXP | American Express | 336.745 | 0.00 | 0.00 | -1.26 | -0.37 % | 465,772 | 00:09:34 |
| BA | Boeing | 221.155 | 0.00 | 0.00 | -1.57 | -0.70 % | 847,222 | 00:09:37 |
| BABA | Alibaba | 104.24 | 0.00 | 0.00 | -2.86 | -2.67 % | 5,227,000 | 00:09:28 |
| BAC | Bank of America | 57.385 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 2.11 % | 11,553,500 | 00:09:41 |
| COIN | Coinbase Global | 166.385 | 166.27 | 166.46 | 3.13 | 1.91 % | 4,057,118 | 00:09:37 |
| CRM | Salesforce | 148.99 | 0.00 | 0.00 | -2.79 | -1.84 % | 5,358,536 | 00:09:37 |
| DIS | Walt Disney | 102.71 | 0.00 | 0.00 | -1.18 | -1.14 % | 3,120,208 | 00:09:37 |
| DOW | Dow | 30.795 | 0.00 | 0.00 | -0.935 | -2.95 % | 2,964,463 | 00:09:43 |
| GOOGL | Alphabet | 343.40 | 343.40 | 343.42 | -24.63 | -6.69 % | 17,937,986 | 00:09:44 |
| GS | Goldman Sachs | 1,095.45 | 0.00 | 0.00 | -1.11 | -0.10 % | 446,026 | 00:09:33 |
| HD | Home Depot | 329.54 | 0.00 | 0.00 | -4.74 | -1.42 % | 1,107,731 | 00:09:37 |
| IBM | International Business M... | 245.545 | 0.00 | 0.00 | -3.56 | -1.43 % | 1,862,875 | 00:09:37 |
| INTC | Intel | 140.555 | 140.54 | 140.57 | 6.57 | 4.90 % | 53,492,356 | 00:09:37 |
| IWM | iShares Russell 2000 | 297.16 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 0.53 % | 8,547,415 | 00:09:37 |
| JNJ | Johnson and Johnson | 230.455 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 0.90 % | 1,428,029 | 00:09:33 |
| JPM | JP Morgan Chase | 330.10 | 0.00 | 0.00 | 4.88 | 1.50 % | 3,127,403 | 00:09:37 |
| KO | Coca Cola | 79.445 | 0.00 | 0.00 | 0.055 | 0.07 % | 3,869,250 | 00:09:32 |
| MCD | McDonalds | 274.225 | 0.00 | 0.00 | -4.39 | -1.57 % | 1,210,267 | 00:09:37 |
| META | Meta Platforms | 562.18 | 562.06 | 562.24 | -15.04 | -2.61 % | 5,103,670 | 00:09:37 |
| MRK | Merck | 113.66 | 0.00 | 0.00 | -0.21 | -0.18 % | 2,282,285 | 00:09:37 |
| MSFT | Microsoft | 371.50 | 371.47 | 371.53 | -7.90 | -2.08 % | 11,803,537 | 00:09:37 |
| MU | Micron Technology | 1,193.08 | 1,192.87 | 1,193.30 | 59.09 | 5.21 % | 19,977,575 | 00:09:37 |
| NKE | Nike | 43.425 | 0.00 | 0.00 | -1.78 | -3.93 % | 6,610,817 | 00:09:37 |
| ORCL | Oracle | 178.82 | 0.00 | 0.00 | -5.47 | -2.97 % | 6,097,640 | 00:09:37 |
| PYPL | PayPal | 42.37 | 42.37 | 42.38 | -0.14 | -0.33 % | 4,689,515 | 00:09:37 |
| QCOM | QUALCOMM | 229.33 | 229.16 | 229.49 | 3.22 | 1.42 % | 7,554,046 | 00:09:34 |
| QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | 737.83 | 737.82 | 737.87 | -2.79 | -0.38 % | 14,047,910 | 00:09:37 |
| SOXL | Direxion Daily Semicondu... | 296.665 | 0.00 | 0.00 | 17.38 | 6.22 % | 20,994,015 | 00:09:37 |
| SPY | State Street SPDR S&P 50... | 744.36 | 0.00 | 0.00 | -2.38 | -0.32 % | 11,740,791 | 00:09:37 |
| TRV | The Travelers Companies | 313.14 | 0.00 | 0.00 | 5.33 | 1.73 % | 357,889 | 00:09:36 |
| TSLA | Tesla | 409.4599 | 409.33 | 409.46 | 8.97 | 2.24 % | 21,626,096 | 00:09:37 |
| V | Visa | 329.51 | 0.00 | 0.00 | 2.27 | 0.69 % | 2,501,392 | 00:09:36 |
| VZ | Verizon Communications | 45.615 | 0.00 | 0.00 | 0.245 | 0.54 % | 4,064,084 | 00:09:36 |
| WBA | Walgreens Boots Alliance | 11.98 | 12.65 | 11.00 | 0.00 | 0.00 % | 09:00:00 | |
| XOM | Exxon Mobil | 137.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 3,334,010 | 00:09:42 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。