| 行使価格 | 買値 | 売値 | 前回の価格 | 中間価格 | 前日比 | 前日比 % | 出来高 | 建玉 | 最終取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.00 | 8.90 | 10.70 | 0.00 | 9.80 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 39.00 | 7.90 | 9.70 | 8.94 | 8.80 | 0.00 | 0.00 % | 2 | 0 | 2026/6/10 |
| 40.00 | 6.80 | 8.80 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 41.00 | 5.90 | 7.70 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 42.00 | 4.80 | 6.80 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 43.00 | 3.90 | 5.80 | 0.00 | 4.85 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 44.00 | 2.90 | 4.80 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 45.00 | 1.90 | 3.70 | 3.97 | 2.80 | 0.00 | 0.00 % | 1 | 0 | 2026/6/09 |
| 46.00 | 0.95 | 3.30 | 0.00 | 2.125 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 47.00 | 0.35 | 2.00 | 0.00 | 1.175 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 48.00 | 0.00 | 1.30 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 49.00 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 50.00 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 51.00 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 52.00 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 53.00 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 54.00 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 行使価格 | 買値 | 売値 | 前回の価格 | 中間価格 | 前日比 | 前日比 % | 出来高 | 建玉 | 最終取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.00 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 39.00 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 40.00 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 41.00 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 42.00 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 43.00 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 44.00 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 45.00 | 0.00 | 1.10 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 1 | - |
| 46.00 | 0.00 | 1.10 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 10 | - |
| 47.00 | 0.00 | 1.15 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 3 | - |
| 48.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 49.00 | 0.30 | 2.20 | 1.05 | 1.25 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 2 | - |
| 50.00 | 1.40 | 3.20 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 51.00 | 2.40 | 4.30 | 0.00 | 3.35 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 52.00 | 3.30 | 5.20 | 0.00 | 4.25 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 53.00 | 4.20 | 6.20 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 54.00 | 5.20 | 7.20 | 0.00 | 6.20 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
VVVVVV
7分前
panman2013
8分前
King Zurich
9分前
tkg
14分前
Energy Manager
18分前
Energy Manager
18分前
Glycobio
18分前
floridaboy
19分前
floridaboy
21分前
floridaboy
24分前
floridaboy
25分前
SovereignNinja5
28分前
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。