
Investo Marketvector Brazil Domestic Exposure ETF (BDOM11)
BOV
期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.14 | 6.18266035646 | 99.31 | 105.45 | 99.31 | 7566 | 102.7722367 | FU |
4 | 0.55 | 0.524308865586 | 104.9 | 109.4 | 99.31 | 2655 | 103.28525058 | FU |
12 | 9.26 | 9.6267803306 | 96.19 | 109.4 | 94.08 | 2907 | 100.92456404 | FU |
26 | -12.11 | -10.3011228309 | 117.56 | 118 | 94.08 | 2224 | 103.71905408 | FU |
52 | -6.45 | -5.76407506702 | 111.9 | 120.3 | 94.08 | 1166 | 104.5275669 | FU |
156 | 4.11 | 4.05565423327 | 101.34 | 120.3 | 77.42 | 639 | 99.53935482 | FU |
260 | 4.11 | 4.05565423327 | 101.34 | 120.3 | 77.42 | 639 | 99.53935482 | FU |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約