![Rocket Lab USA Inc](/common/images/company/N_RKLB.png)
Rocket Lab USA Inc (RKLB)
NASDAQ
行使価格 | 買値 | 売値 | 前回の価格 | 中間価格 | 前日比 | 前日比 % | 出来高 | 建玉 | 最終取引 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.00 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 288 | - |
23.50 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 73 | - |
24.00 | 3.90 | 4.20 | 4.20 | 4.05 | -0.30 | -6.67 % | 133 | 851 | 2025/2/15 |
24.50 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 16 | - |
25.00 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 789 | - |
25.50 | 2.71 | 2.87 | 3.02 | 2.79 | 0.65 | 27.43 % | 81 | 325 | 2025/2/15 |
26.00 | 2.19 | 2.48 | 2.54 | 2.335 | -0.30 | -10.56 % | 35 | 337 | 2025/2/15 |
26.50 | 2.04 | 2.12 | 2.12 | 2.08 | -0.38 | -15.20 % | 158 | 128 | 2025/2/15 |
27.00 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 1,202 | - |
27.50 | 1.42 | 1.50 | 1.49 | 1.46 | -0.31 | -17.22 % | 663 | 544 | 2025/2/15 |
28.00 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 3,303 | - |
28.50 | 0.94 | 1.17 | 1.01 | 1.055 | -0.29 | -22.31 % | 2,044 | 1,056 | 2025/2/15 |
29.00 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 2,133 | - |
29.50 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 673 | - |
30.00 | 0.53 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | -0.27 | -33.75 % | 2,263 | 6,510 | 2025/2/15 |
30.50 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 357 | - |
31.00 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 1,583 | - |
31.50 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 269 | - |
32.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 16,401 | - |
32.50 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 531 | - |
行使価格 | 買値 | 売値 | 前回の価格 | 中間価格 | 前日比 | 前日比 % | 出来高 | 建玉 | 最終取引 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.00 | 0.05 | 0.12 | 0.06 | 0.085 | -0.04 | -40.00 % | 45 | 2,501 | 2025/2/15 |
23.50 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 464 | - |
24.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 1,709 | - |
24.50 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 2,432 | - |
25.00 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 2,364 | - |
25.50 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 412 | - |
26.00 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 1,193 | - |
26.50 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 639 | - |
27.00 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 4,227 | - |
27.50 | 0.87 | 0.99 | 0.94 | 0.93 | -0.16 | -14.55 % | 656 | 1,356 | 2025/2/15 |
28.00 | 1.03 | 1.25 | 1.17 | 1.14 | -0.03 | -2.50 % | 713 | 1,030 | 2025/2/15 |
28.50 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 1,391 | - |
29.00 | 1.60 | 1.89 | 1.78 | 1.745 | -0.05 | -2.73 % | 242 | 1,016 | 2025/2/15 |
29.50 | 1.90 | 2.23 | 2.07 | 2.065 | -0.17 | -7.59 % | 42 | 360 | 2025/2/15 |
30.00 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 1,230 | - |
30.50 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 182 | - |
31.00 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 278 | - |
31.50 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 48 | - |
32.00 | 4.15 | 4.60 | 4.05 | 4.375 | -0.20 | -4.71 % | 8 | 167 | 2025/2/15 |
32.50 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 3 | - |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約