Rede DOr Sao Luiz SA (RDOR3)
BOV
期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.3 | 1.05189340813 | 28.52 | 30.29 | 28.43 | 7474200 | 29.27767982 | CS |
4 | -0.35 | -1.19986287281 | 29.17 | 30.6 | 28.28 | 5312805 | 29.30321026 | CS |
12 | -4.43 | -13.3233082707 | 33.25 | 35.1 | 28.28 | 5779854 | 31.29704331 | CS |
26 | -2.04 | -6.61049902787 | 30.86 | 35.1 | 25.3 | 6299321 | 29.79441035 | CS |
52 | 3.61 | 14.319714399 | 25.21 | 35.1 | 23.02 | 5672313 | 28.48468966 | CS |
156 | -25.62 | -47.0609845702 | 54.44 | 57.09 | 19.35 | 5385649 | 30.42172715 | CS |
260 | -36.19 | -55.668358714 | 65.01 | 77.3 | 19.35 | 4814893 | 35.87482478 | CS |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約