The investment seeks to track the performance of a benchmark index that measures the investment return of stocks of companies located in developed and emerging markets outside of the United States. The fund employs an indexing investment approach designed to track the performance of the FTSE All-Wor... The investment seeks to track the performance of a benchmark index that measures the investment return of stocks of companies located in developed and emerging markets outside of the United States. The fund employs an indexing investment approach designed to track the performance of the FTSE All-World ex US Index. The advisor attempts to replicate the target index by investing all, or substantially all, of its assets in the stocks that make up the index, holding each stock in approximately the same proportion as its weighting in the index. 詳細を表示
New Fund Tracks the FTSE(R) All-World ex-US Index NEW YORK, March 8 /PRNewswire/ -- The American Stock Exchange(R) (Amex(R)) today announced that it has launched trading in the Vanguard(R) FTSE...
The Vanguard? FTSE All-World ex-US Index Fund (AMEX:?VEU) is now available for investor purchase, with ETF shares trading under the ticker VEU on the American Stock Exchange...
期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.28 | 0.476514635807 | 58.76 | 59.5999 | 58.59 | 1972537 | 59.12243714 | SP |
4 | -1.97 | -3.22897885593 | 61.01 | 61.475 | 58.57 | 2491484 | 59.85683135 | SP |
12 | -2.23 | -3.63962787661 | 61.27 | 63.81 | 58.57 | 1922729 | 60.8814563 | SP |
26 | -1.06 | -1.76372712146 | 60.1 | 63.81 | 55.2651 | 1864355 | 60.06887348 | SP |
52 | 4.87 | 8.99021598671 | 54.17 | 63.81 | 53.68 | 2166868 | 58.0836069 | SP |
156 | -1.55 | -2.55817791715 | 60.59 | 63.81 | 43.06 | 3350532 | 54.32161409 | SP |
260 | 6.63 | 12.6502575844 | 52.41 | 65.28 | 35 | 3400758 | 53.26170147 | SP |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約