![Kraneshares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF](/common/images/company/A_KARS.png)
行使価格 | 買値 | 売値 | 前回の価格 | 中間価格 | 前日比 | 前日比 % | 出来高 | 建玉 | 最終取引 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | 6.60 | 8.00 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
16.00 | 5.60 | 7.00 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
17.00 | 4.60 | 6.00 | 0.00 | 5.30 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
18.00 | 3.60 | 5.00 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
19.00 | 2.60 | 4.00 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
20.00 | 1.65 | 2.95 | 1.21 | 2.30 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 2 | - |
21.00 | 1.05 | 1.95 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
22.00 | 0.10 | 0.95 | 0.55 | 0.525 | -0.85 | -60.71 % | 2 | 6 | 2025/2/14 |
23.00 | 1.25 | 0.80 | 1.25 | 1.025 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 2 | - |
24.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
25.00 | 0.60 | 0.65 | 0.60 | 0.625 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 4 | - |
26.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
27.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
行使価格 | 買値 | 売値 | 前回の価格 | 中間価格 | 前日比 | 前日比 % | 出来高 | 建玉 | 最終取引 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
16.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
17.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
18.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
19.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
20.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
21.00 | 0.50 | 0.20 | 0.50 | 0.35 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 3 | - |
22.00 | 0.10 | 1.05 | 0.00 | 0.575 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
23.00 | 0.70 | 1.35 | 0.00 | 1.025 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
24.00 | 1.05 | 2.45 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
25.00 | 2.05 | 3.40 | 0.00 | 2.725 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
26.00 | 3.00 | 4.40 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
27.00 | 4.00 | 5.40 | 0.00 | 4.70 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約