Kubota Corporation (PK) (KUBTY)
USOTC
| 期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -5.28 | -5.78947368421 | 91.2 | 91.2 | 83.81 | 16414 | 85.6568204 | DR |
| 4 | -2.61 | -2.94815316842 | 88.53 | 93.355 | 83.81 | 15285 | 87.90550023 | DR |
| 12 | 5.9 | 7.37315671082 | 80.02 | 94.81 | 77.82 | 29430 | 86.57560518 | DR |
| 26 | 15.67 | 22.3060498221 | 70.25 | 107.965 | 69.85 | 33924 | 88.67395011 | DR |
| 52 | 30 | 53.6480686695 | 55.92 | 107.965 | 53.65 | 27934 | 79.57980776 | DR |
| 156 | 13.82 | 19.1678224688 | 72.1 | 107.965 | 51.65 | 36850 | 69.76872159 | DR |
| 260 | -19.08 | -18.1714285714 | 105 | 119.5289 | 51.65 | 34817 | 74.73593209 | DR |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1782422460 | 84.88 | -0.93 | -1.08 | 84.8 | 85.44 | 84.705 | 24844 |
| 1782336000 | 85.81 | 1.66 | 1.97 | 85.62 | 86.17 | 85.32 | 12405 |
| 1782250140 | 84.155 | -4.39 | -4.95 | 84.43 | 84.46 | 83.81 | 14710 |
| 1782163500 | 88.54 | -0.92 | -1.03 | 91.2 | 91.2 | 88.39 | 13697 |
| 1781818140 | 89.4626 | 0.21 | 0.23 | 90.485 | 91.83 | 88.83 | 9214 |
| 1781731740 | 89.2568 | -0.45 | -0.50 | 89.04 | 90.035 | 88.77 | 16061 |
| 1781645340 | 89.705 | 1.26 | 1.42 | 89.89 | 90.25 | 89.705 | 12926 |
| 1781558940 | 88.445 | 2.87 | 3.35 | 88.64 | 88.75 | 88.41 | 15843 |
| 1781299740 | 85.575 | -0.55 | -0.64 | 84.86 | 85.7525 | 84.41 | 13437 |
| 1781213220 | 86.125 | 0.67 | 0.79 | 84.88 | 86.43 | 84.19 | 18387 |
| 1781126940 | 85.45 | -1.6 | -1.84 | 86.3099 | 86.8794 | 85.44 | 17001 |
| 1781040540 | 87.05 | -0.76 | -0.87 | 89.23 | 90.11 | 85.87 | 18325 |
| 1780954140 | 87.81 | -0.39 | -0.44 | 87.25 | 88.13 | 87.25 | 15149 |
| 1780694940 | 88.2 | -3.53 | -3.85 | 90.02 | 90.14 | 87.975 | 16280 |
| 1780608540 | 91.73 | -0.41 | -0.44 | 91.57 | 92.266 | 91.33 | 11922 |
| 1780522140 | 92.14 | -0.14 | -0.15 | 92.42 | 92.62 | 92.01 | 14798 |
| 1780435740 | 92.275 | 4.79 | 5.47 | 91.78 | 93.355 | 91.33 | 19980 |
| 1780349340 | 87.49 | -1.03 | -1.16 | 86.32 | 87.562 | 86.23 | 12892 |
| 1780090080 | 88.52 | -0.32 | -0.35 | 88.53 | 89.06 | 88.28 | 12540 |
| 1780003320 | 88.835 | 1.83 | 2.11 | 90.23 | 90.4312 | 88.69 | 25559 |
| 1779917340 | 87 | 2.06 | 2.42 | 87.16 | 87.42 | 86.515 | 19004 |
| 1779830940 | 84.945 | 0.03 | 0.04 | 85.53 | 87.221 | 84.88 | 10656 |
| 1779484920 | 84.91 | -0.13 | -0.15 | 84.62 | 85.61 | 84.62 | 21111 |
| 1779398880 | 85.04 | -0.52 | -0.61 | 83.88 | 85.04 | 83.88 | 24514 |
| 1779312300 | 85.56 | -2.44 | -2.77 | 84.62 | 86.21 | 84.62 | 15899 |
| 1779225660 | 88 | -1.69 | -1.88 | 87.89 | 88.73 | 87.7 | 15045 |
| 1779139740 | 89.69 | -2.97 | -3.21 | 91.91 | 91.91 | 89.48 | 26650 |
| 1778880000 | 92.66 | 1.31 | 1.43 | 94.81 | 94.81 | 92.25 | 68520 |
| 1778793900 | 91.35 | -0.5 | -0.54 | 91.4044 | 91.56 | 90.99 | 180454 |
| 1778707380 | 91.85 | 0.7 | 0.77 | 91.02 | 91.85 | 91.02 | 10084 |
| 1778621340 | 91.15 | 0.49 | 0.54 | 90.64 | 91.3675 | 89.365 | 12302 |
| 1778534940 | 90.66 | 0.14 | 0.16 | 90.63 | 91.185 | 90.63 | 12326 |
| 1778275200 | 90.515 | 5.37 | 6.30 | 88.5 | 92.89 | 88.5 | 9516 |
| 1778188800 | 85.15 | 0 | 0.00 | 85.65 | 85.65 | 84.81 | 27364 |
| 1778102520 | 85.15 | 2.67 | 3.24 | 85.2816 | 85.356 | 84.4897 | 14561 |
| 1778016000 | 82.48 | 0.26 | 0.32 | 85.12 | 85.12 | 81.93 | 27255 |
| 1777930140 | 82.22 | -0.25 | -0.30 | 83.46 | 85.08 | 81.3472 | 17577 |
| 1777671000 | 82.47 | 0.2 | 0.25 | 82.13 | 83.048 | 81.79 | 13679 |
| 1777584540 | 82.265 | 2.46 | 3.08 | 83.7 | 83.81 | 81.5925 | 18972 |
| 1777498140 | 79.81 | -1.33 | -1.64 | 82.9 | 82.9 | 79.8 | 14501 |
| 1777411800 | 81.143 | 3.02 | 3.87 | 80.81 | 81.32 | 80.3979 | 33301 |
| 1777325400 | 78.12 | -2.12 | -2.64 | 78.4 | 78.4 | 77.82 | 25145 |
| 1777065780 | 80.24 | 0.75 | 0.94 | 80.435 | 80.755 | 79.49 | 10839 |
| 1776979740 | 79.49 | -1.37 | -1.69 | 80.4365 | 81.48 | 78.88 | 29082 |
| 1776893280 | 80.855 | -2.08 | -2.50 | 82.4235 | 82.4235 | 80.618 | 14259 |
| 1776806940 | 82.93 | 0.26 | 0.31 | 82.77 | 82.95 | 82.0384 | 17594 |
| 1776720540 | 82.67 | -0.15 | -0.18 | 82.455 | 82.93 | 82.455 | 13611 |
| 1776460800 | 82.82 | 0.58 | 0.71 | 83.21 | 83.89 | 82.3404 | 51808 |
| 1776374940 | 82.24 | -4.88 | -5.60 | 84.7 | 84.7 | 81.46 | 67297 |
| 1776288360 | 87.12 | -0.93 | -1.06 | 86.59 | 87.12 | 86.36 | 20558 |
| 1776202140 | 88.05 | 2.66 | 3.12 | 89.29 | 89.29 | 87.4 | 279206 |
| 1776115740 | 85.39 | -0.4 | -0.47 | 85.5665 | 85.7 | 84.4228 | 22205 |
| 1775856000 | 85.79 | 0 | 0.00 | 87.294 | 87.294 | 85.32 | 25412 |
| 1775770140 | 85.79 | 1.08 | 1.27 | 85.22 | 86.97 | 83.69 | 131910 |
| 1775683500 | 84.71 | 5.57 | 7.04 | 85.89 | 85.89 | 84.37 | 14210 |
| 1775596800 | 79.14 | -0.03 | -0.04 | 78.26 | 80.679 | 78 | 31240 |
| 1775510940 | 79.17 | -1.4 | -1.74 | 80.02 | 81.11 | 79.06 | 13846 |
| 1775164920 | 80.571 | -2.39 | -2.88 | 77 | 80.67 | 77 | 14224 |
| 1775078400 | 82.96 | 3.22 | 4.04 | 85.34 | 85.34 | 82.82 | 14136 |
| 1774992540 | 79.74 | 3.3 | 4.32 | 77.9364 | 79.74 | 77.72 | 17839 |
| 1774906080 | 76.435 | -1.98 | -2.52 | 77.81 | 77.81 | 76.39 | 13208 |
| 1774646940 | 78.414 | -1.36 | -1.70 | 78.8 | 79.11 | 78.2522 | 20455 |
| 1774560480 | 79.77 | -1.45 | -1.79 | 80.885 | 81.38 | 79.46 | 12318 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。