名称 | 銘柄コード | 市場 | 種別 |
---|---|---|---|
Pfizer Inc | PFE | NYSE | 普通株式 |
始値 | 安値 | 高値 | 終値 | 前日終値 |
---|---|---|---|---|
28.65 | 28.59 | 28.965 | 28.78 | 28.63 |
Support 1 | Support 2 | Pivot Price | Resistance 1 | Resistance 2 |
---|---|---|---|---|
28.585 | 28.40 | 28.775 | 28.96 | 29.15 |
名称 | 銘柄コード | 市場 | 種別 |
---|---|---|---|
Pfizer Inc | PFE | NYSE | 普通株式 |
始値 | 安値 | 高値 | 終値 | 前日終値 |
---|---|---|---|---|
28.65 | 28.59 | 28.965 | 28.78 | 28.63 |
Support 1 | Support 2 | Pivot Price | Resistance 1 | Resistance 2 |
---|---|---|---|---|
28.585 | 28.40 | 28.775 | 28.96 | 29.15 |
ADVFNのサービスをご利用いただくには、 利用規約 Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com |
ADVFN UK Investors Hub ADVFN Italy ADVFN Australia ADVFN Brazil |
ADVFN Canada ADVFN Germany ADVFN Japan ADVFN Mexico |
ADVFN France ADVFN US ADVFN Korea |