行使価格 | 買値 | 売値 | 前回の価格 | 中間価格 | 前日比 | 前日比 % | 出来高 | 建玉 | 最終取引 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 | 4.55 | 5.25 | 4.98 | 4.90 | 0.28 | 5.96 % | 3 | 581 | 2024/10/11 |
16.50 | 4.10 | 4.75 | 5.20 | 4.425 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 51 | - |
17.00 | 2.86 | 4.00 | 3.99 | 3.43 | -0.01 | -0.25 % | 5 | 683 | 2024/10/12 |
17.50 | 3.25 | 3.75 | 3.36 | 3.50 | -1.17 | -25.83 % | 11 | 2 | 2024/10/12 |
18.00 | 2.52 | 2.94 | 2.92 | 2.73 | 0.06 | 2.10 % | 307 | 1,384 | 2024/10/12 |
18.50 | 2.00 | 2.75 | 2.73 | 2.375 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 7 | - |
19.00 | 1.61 | 1.99 | 1.98 | 1.80 | -0.07 | -3.41 % | 120 | 4,892 | 2024/10/12 |
19.50 | 1.25 | 1.77 | 1.62 | 1.51 | 0.10 | 6.58 % | 15 | 23 | 2024/10/12 |
20.00 | 0.88 | 1.01 | 0.98 | 0.945 | -0.22 | -18.33 % | 3,943 | 15,278 | 2024/10/12 |
20.50 | 0.53 | 0.73 | 0.69 | 0.63 | -0.18 | -20.69 % | 397 | 2,375 | 2024/10/12 |
21.00 | 0.46 | 0.51 | 0.48 | 0.485 | -0.22 | -31.43 % | 4,548 | 6,377 | 2024/10/12 |
21.50 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | -0.20 | -36.36 % | 2,567 | 1,104 | 2024/10/12 |
22.00 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | -0.16 | -37.21 % | 5,371 | 12,788 | 2024/10/12 |
22.50 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.225 | -0.13 | -37.14 % | 1,890 | 1,383 | 2024/10/12 |
23.00 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.195 | -0.10 | -33.33 % | 3,279 | 6,594 | 2024/10/12 |
23.50 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.175 | -0.08 | -32.00 % | 1,122 | 1,087 | 2024/10/12 |
24.00 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | -0.09 | -36.00 % | 2,990 | 6,972 | 2024/10/12 |
24.50 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.155 | -0.05 | -25.00 % | 376 | 618 | 2024/10/12 |
25.00 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.145 | -0.05 | -25.00 % | 4,562 | 25,795 | 2024/10/12 |
25.50 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | -0.07 | -35.00 % | 85 | 236 | 2024/10/12 |
行使価格 | 買値 | 売値 | 前回の価格 | 中間価格 | 前日比 | 前日比 % | 出来高 | 建玉 | 最終取引 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.025 | 0.01 | 100.00 % | 291 | 5,890 | 2024/10/12 |
16.50 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.06 | -0.01 | -50.00 % | 2 | 8 | 2024/10/11 |
17.00 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.035 | 0.00 | 0.00 % | 139 | 1,706 | 2024/10/12 |
17.50 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.035 | 0.02 | 100.00 % | 9 | 21 | 2024/10/11 |
18.00 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.035 | -0.01 | -20.00 % | 437 | 5,834 | 2024/10/12 |
18.50 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.035 | -0.01 | -20.00 % | 7 | 291 | 2024/10/12 |
19.00 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.045 | -0.05 | -55.56 % | 422 | 3,803 | 2024/10/12 |
19.50 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.10 | -0.10 | -55.56 % | 342 | 540 | 2024/10/12 |
20.00 | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 0.185 | -0.11 | -39.29 % | 1,458 | 12,233 | 2024/10/12 |
20.50 | 0.30 | 0.47 | 0.36 | 0.385 | -0.12 | -25.00 % | 758 | 793 | 2024/10/12 |
21.00 | 0.60 | 0.66 | 0.64 | 0.63 | -0.09 | -12.33 % | 2,461 | 4,440 | 2024/10/12 |
21.50 | 0.91 | 1.14 | 0.96 | 1.025 | -0.18 | -15.79 % | 562 | 480 | 2024/10/12 |
22.00 | 1.31 | 1.55 | 1.41 | 1.43 | -0.07 | -4.73 % | 505 | 4,728 | 2024/10/12 |
22.50 | 1.76 | 2.23 | 1.84 | 1.995 | -0.21 | -10.24 % | 200 | 146 | 2024/10/12 |
23.00 | 2.18 | 2.72 | 2.30 | 2.45 | -0.14 | -5.74 % | 127 | 939 | 2024/10/12 |
23.50 | 2.65 | 2.95 | 2.80 | 2.80 | -0.16 | -5.41 % | 195 | 146 | 2024/10/12 |
24.00 | 3.15 | 3.40 | 3.25 | 3.275 | -0.12 | -3.56 % | 117 | 1,248 | 2024/10/12 |
24.50 | 3.50 | 3.95 | 3.69 | 3.725 | -0.28 | -7.05 % | 19 | 22 | 2024/10/12 |
25.00 | 4.10 | 4.40 | 4.21 | 4.25 | -0.04 | -0.94 % | 105 | 1,585 | 2024/10/12 |
25.50 | 4.45 | 6.20 | 4.65 | 5.325 | -0.18 | -3.73 % | 12 | 10 | 2024/10/12 |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約