行使価格 | 買値 | 売値 | 前回の価格 | 中間価格 | 前日比 | 前日比 % | 出来高 | 建玉 | 最終取引 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.00 | 8.00 | 10.50 | 10.60 | 9.25 | 0.00 | 0.00 % | 1 | 0 | 2024/12/21 |
51.00 | 6.50 | 11.00 | 0.00 | 8.75 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
52.00 | 5.70 | 10.00 | 0.00 | 7.85 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
53.00 | 5.10 | 7.60 | 3.51 | 6.35 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 1 | - |
54.00 | 3.70 | 7.00 | 5.90 | 5.35 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 3 | - |
55.00 | 2.60 | 6.60 | 4.75 | 4.60 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 2 | - |
56.00 | 1.00 | 4.30 | 1.33 | 2.65 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 1 | - |
57.00 | 2.05 | 4.70 | 3.20 | 3.375 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 8 | - |
58.00 | 0.55 | 2.05 | 2.40 | 1.30 | 0.25 | 11.63 % | 1 | 8 | 2024/12/21 |
59.00 | 0.10 | 2.20 | 1.75 | 1.15 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 18 | - |
60.00 | 0.65 | 0.75 | 0.70 | 0.70 | -0.35 | -33.33 % | 131 | 286 | 2024/12/21 |
61.00 | 0.30 | 0.45 | 0.40 | 0.375 | -0.25 | -38.46 % | 81 | 247 | 2024/12/21 |
62.00 | 0.10 | 0.20 | 0.25 | 0.15 | -0.20 | -44.44 % | 27 | 363 | 2024/12/21 |
63.00 | 0.05 | 1.85 | 0.30 | 0.95 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 16 | - |
64.00 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | -0.10 | -66.67 % | 2 | 15 | 2024/12/21 |
65.00 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.20 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 31 | - |
66.00 | 0.15 | 1.35 | 0.15 | 0.75 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 1 | - |
67.00 | 0.75 | 2.35 | 0.75 | 1.55 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 1 | - |
68.00 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
69.00 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
行使価格 | 買値 | 売値 | 前回の価格 | 中間価格 | 前日比 | 前日比 % | 出来高 | 建玉 | 最終取引 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.00 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.055 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 44 | - |
51.00 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.045 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 32 | - |
52.00 | 0.46 | 1.15 | 0.46 | 0.805 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 7 | - |
53.00 | 0.39 | 1.30 | 0.39 | 0.845 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 6 | - |
54.00 | 0.10 | 2.15 | 0.05 | 1.125 | -0.05 | -50.00 % | 5 | 44 | 2024/12/21 |
55.00 | 0.05 | 0.10 | 0.06 | 0.075 | -0.01 | -14.29 % | 19 | 148 | 2024/12/21 |
56.00 | 0.05 | 0.10 | 0.06 | 0.075 | -0.18 | -75.00 % | 11 | 20 | 2024/12/21 |
57.00 | 0.10 | 0.20 | 0.11 | 0.15 | -0.19 | -63.33 % | 11 | 114 | 2024/12/21 |
58.00 | 0.25 | 0.85 | 0.27 | 0.55 | -0.23 | -46.00 % | 29 | 78 | 2024/12/21 |
59.00 | 0.50 | 1.30 | 0.43 | 0.90 | -0.77 | -64.17 % | 3 | 99 | 2024/12/21 |
60.00 | 0.95 | 1.15 | 1.05 | 1.05 | -0.30 | -22.22 % | 24 | 48 | 2024/12/21 |
61.00 | 1.30 | 2.70 | 1.20 | 2.00 | -1.80 | -60.00 % | 6 | 4 | 2024/12/21 |
62.00 | 2.10 | 3.50 | 1.91 | 2.80 | -0.69 | -26.54 % | 14 | 25 | 2024/12/21 |
63.00 | 2.20 | 4.70 | 3.50 | 3.45 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 1 | - |
64.00 | 3.50 | 6.60 | 3.97 | 5.05 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 1 | - |
65.00 | 3.00 | 6.80 | 5.50 | 4.90 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 15 | - |
66.00 | 4.60 | 8.70 | 0.00 | 6.65 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
67.00 | 5.30 | 9.20 | 11.82 | 7.25 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
68.00 | 6.00 | 10.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
69.00 | 7.00 | 11.30 | 7.71 | 9.15 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約