| 行使価格 | 買値 | 売値 | 前回の価格 | 中間価格 | 前日比 | 前日比 % | 出来高 | 建玉 | 最終取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225.00 | 23.20 | 29.10 | 0.00 | 26.15 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 227.50 | 20.80 | 26.40 | 0.00 | 23.60 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 230.00 | 18.30 | 24.00 | 0.00 | 21.15 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 232.50 | 16.00 | 21.90 | 0.00 | 18.95 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 235.00 | 13.40 | 19.90 | 15.00 | 16.65 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 6 | - |
| 237.50 | 11.10 | 16.10 | 0.00 | 13.60 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 240.00 | 9.00 | 15.60 | 21.92 | 12.30 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 32 | - |
| 242.50 | 7.10 | 13.10 | 0.00 | 10.10 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 245.00 | 5.30 | 10.10 | 7.10 | 7.70 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 7 | - |
| 247.50 | 4.50 | 8.50 | 7.10 | 6.50 | 3.20 | 82.05 % | 3 | 14 | 02:46:59 |
| 250.00 | 3.10 | 7.90 | 4.80 | 5.50 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 30 | - |
| 252.50 | 1.10 | 6.50 | 6.71 | 3.80 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 4 | - |
| 255.00 | 1.55 | 7.30 | 3.40 | 4.425 | -0.60 | -15.00 % | 1 | 15 | 01:34:30 |
| 257.50 | 0.05 | 6.60 | 4.90 | 3.325 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 8 | - |
| 260.00 | 0.60 | 2.35 | 1.50 | 1.475 | -0.20 | -11.76 % | 1 | 62 | 23:09:21 |
| 262.50 | 0.05 | 4.80 | 10.99 | 2.425 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 6 | - |
| 265.00 | 0.25 | 2.55 | 0.60 | 1.40 | -0.47 | -43.93 % | 1 | 130 | 00:52:08 |
| 267.50 | 0.10 | 4.40 | 1.10 | 2.25 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 9 | - |
| 270.00 | 0.05 | 1.25 | 0.50 | 0.65 | -0.70 | -58.33 % | 2 | 40 | 00:46:58 |
| 272.50 | 0.10 | 4.80 | 1.65 | 2.45 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 8 | - |
| 行使価格 | 買値 | 売値 | 前回の価格 | 中間価格 | 前日比 | 前日比 % | 出来高 | 建玉 | 最終取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225.00 | 0.05 | 3.80 | 0.35 | 1.925 | -0.80 | -69.57 % | 1 | 29 | 23:27:36 |
| 227.50 | 0.15 | 4.80 | 3.32 | 2.475 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 2 | - |
| 230.00 | 0.80 | 3.20 | 2.61 | 2.00 | 1.41 | 117.50 % | 1 | 11 | 01:12:01 |
| 232.50 | 0.05 | 3.90 | 2.82 | 1.975 | -1.38 | -32.86 % | 1 | 6 | 01:12:01 |
| 235.00 | 0.05 | 2.40 | 1.68 | 1.225 | -2.31 | -57.89 % | 1 | 7 | 01:34:41 |
| 237.50 | 0.05 | 6.70 | 3.35 | 3.375 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 1 | - |
| 240.00 | 0.55 | 4.00 | 3.78 | 2.275 | 0.78 | 26.00 % | 13 | 11 | 00:10:27 |
| 242.50 | 0.15 | 7.40 | 7.80 | 3.775 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 2 | - |
| 245.00 | 1.75 | 8.40 | 4.83 | 5.075 | -2.17 | -31.00 % | 1 | 18 | 00:56:17 |
| 247.50 | 2.10 | 4.50 | 4.50 | 3.30 | -3.00 | -40.00 % | 1 | 8 | 22:52:34 |
| 250.00 | 3.50 | 7.90 | 11.10 | 5.70 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 11 | - |
| 252.50 | 3.20 | 10.00 | 6.20 | 6.60 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 13 | - |
| 255.00 | 5.10 | 9.90 | 8.85 | 7.50 | -1.45 | -14.08 % | 1 | 12 | 01:59:34 |
| 257.50 | 6.50 | 13.00 | 0.00 | 9.75 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 260.00 | 9.80 | 13.00 | 11.60 | 11.40 | -5.10 | -30.54 % | 2 | 27 | 03:34:14 |
| 262.50 | 10.60 | 16.40 | 18.75 | 13.50 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 4 | - |
| 265.00 | 12.10 | 17.80 | 0.00 | 14.95 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 267.50 | 14.40 | 20.10 | 21.90 | 17.25 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
| 270.00 | 16.80 | 22.50 | 20.26 | 19.65 | -3.84 | -15.93 % | 1 | 9 | 01:58:46 |
| 272.50 | 19.20 | 24.90 | 0.00 | 22.05 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
Whalatane
4月前
mitcheroo
6年前
mitcheroo
6年前
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。