Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia - Janeiro 2028 (DI1F28)
BMF
| 期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.385 | 2.68386197281 | 14.345 | 15.025 | 14.265 | 995498 | 14.84908533 | F |
| 4 | 0.67 | 4.7652916074 | 14.06 | 15.025 | 13.665 | 678088 | 14.26596796 | F |
| 12 | 1.065 | 7.79363336992 | 13.665 | 15.025 | 13.165 | 626953 | 13.92421064 | F |
| 26 | 1.53 | 11.5909090909 | 13.2 | 15.025 | 12.47 | 624360 | 13.45752767 | F |
| 52 | 1.15 | 8.46833578792 | 13.58 | 15.025 | 12.47 | 495737 | 13.38852907 | F |
| 156 | 4.055 | 37.9859484778 | 10.675 | 16.31 | 9.83 | 247011 | 13.2187735 | F |
| 260 | 6.11 | 70.8816705336 | 8.62 | 16.31 | 8.48 | 150900 | 13.20106796 | F |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。