| 株主 | タイプ | 保有数(実際) | 発行済株式の% | 時価総額 | ポジション日付 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pharus Management SA | 機関 | 84,950 | 1.41% | 3.75M € | 2025-06-30 |
| PKB Privatbank SA | 機関 | 12,000 | 0.20% | 530.40k € | 2025-06-30 |
| Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management S.G.R. S.p.A. | 機関 | 4,750 | 0.08% | 209.95k € | 2025-08-31 |
| Kairos Partners SGR SpA | 機関 | 3,500 | 0.06% | 154.70k € | 2025-06-30 |
| Banca Finnat Euramerica S.p.A. | 機関 | 150 | 0.00% | 6.63k € | 2025-06-30 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。