
Dime Community Bancshares Inc (DCOM)
NASDAQ
行使価格 | 買値 | 売値 | 前回の価格 | 中間価格 | 前日比 | 前日比 % | 出来高 | 建玉 | 最終取引 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 | 15.60 | 18.10 | 0.00 | 16.85 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
15.00 | 13.10 | 15.60 | 0.00 | 14.35 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
17.50 | 10.60 | 13.10 | 16.20 | 11.85 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
20.00 | 8.10 | 10.60 | 11.60 | 9.35 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
22.50 | 5.60 | 8.10 | 0.00 | 6.85 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
25.00 | 3.30 | 5.80 | 11.51 | 4.55 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 23 | - |
30.00 | 0.15 | 2.00 | 0.00 | 1.075 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
35.00 | 0.10 | 0.30 | 1.45 | 0.20 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 3 | - |
40.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
行使価格 | 買値 | 売値 | 前回の価格 | 中間価格 | 前日比 | 前日比 % | 出来高 | 建玉 | 最終取引 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 1,142 | - |
15.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 516 | - |
17.50 | 0.67 | 1.15 | 0.67 | 0.91 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 640 | - |
20.00 | 0.05 | 1.15 | 0.05 | 0.60 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 329 | - |
22.50 | 0.15 | 1.15 | 0.15 | 0.65 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 274 | - |
25.00 | 0.15 | 1.35 | 0.20 | 0.75 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 134 | - |
30.00 | 1.35 | 2.80 | 1.50 | 2.075 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 24 | - |
35.00 | 6.20 | 7.30 | 0.00 | 6.75 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
40.00 | 11.20 | 12.00 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約