
Construtora Tenda Sa (TEND3)
BOV
発表日 | 配当の種類 | 通貨 | 額 | 配当落ち日 | 記録日 | 支払い |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/03 | 配当収入または現金配当 | BRL | 0.170623 | 2024/12/09 | 2024/12/06 | 2025/7/02 |
2021/4/30 | 配当収入または現金配当 | BRL | 0.177747 | 2021/5/03 | 2021/4/30 | 2021/11/25 |
2020/11/05 | 配当収入または現金配当 | BRL | 0.169963 | 2020/11/11 | 2020/11/10 | 2020/11/20 |
2020/9/24 | 配当収入または現金配当 | BRL | 0.13952 | 2020/9/30 | 2020/9/29 | 2020/10/16 |
2020/7/10 | 配当収入または現金配当 | BRL | 0.184084 | 2020/7/13 | 2020/7/10 | 2020/9/04 |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約