Grazziotin Sa (CGRA1)
BOV
期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CS |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CS |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CS |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CS |
52 | -0.29 | -90.625 | 0.32 | 0.77 | 0.02 | 1667 | 0.34186667 | CS |
156 | -0.9 | -96.7741935484 | 0.93 | 1.72 | 0.02 | 3111 | 0.9605 | CS |
260 | -0.9 | -96.7741935484 | 0.93 | 1.72 | 0.02 | 3111 | 0.9605 | CS |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約