Telephone and Data Systems Inc (TDS)
NYSE
| 株主 | タイプ | 保有数(実際) | 発行済株式の% | 時価総額 | ポジション日付 |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 機関 | 14,920,890 | 13.11% | US$ 555.65M | 2026-03-31 |
| Third Point LLC | 機関 | 6,600,000 | 5.80% | US$ 245.78M | 2026-03-31 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 機関 | 6,482,147 | 5.69% | US$ 241.40M | 2026-03-31 |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 機関 | 6,256,295 | 5.50% | US$ 232.98M | 2026-03-31 |
| Mr. LeRoy Carlson | インサイダー | 5,414,380 | 4.76% | US$ 201.63M | 2026-06-11 |
| Mr. Walter Carlson | インサイダー | 4,797,282 | 4.21% | US$ 178.65M | 2026-05-21 |
| Carronade Capital Management, LP | 機関 | 4,623,934 | 4.06% | US$ 172.20M | 2026-03-31 |
| Vanguard Capital Management, LLC | 機関 | 4,304,742 | 3.78% | US$ 160.31M | 2026-03-31 |
| Brookfield Corporation | 機関 | 4,292,243 | 3.77% | US$ 159.84M | 2026-03-31 |
| Dr. Letitia G. Carlson | インサイダー | 4,245,638 | 3.73% | US$ 158.11M | 2026-05-21 |
| State Street Global Advisors, Inc. | 機関 | 4,191,440 | 3.68% | US$ 156.09M | 2026-03-31 |
| Ms. Prudence Carlson | インサイダー | 4,111,589 | 3.61% | US$ 153.12M | 2026-05-21 |
| American Century Investment Management Inc | 機関 | 3,688,614 | 3.24% | US$ 137.36M | 2026-03-31 |
| GAMCO Investors, Inc. | 機関 | 3,025,011 | 2.66% | US$ 112.65M | 2026-03-31 |
| Geode Capital Management, LLC | 機関 | 2,404,511 | 2.11% | US$ 89.54M | 2026-03-31 |
| Rubric Capital Management LP | 機関 | 1,850,000 | 1.62% | US$ 68.89M | 2026-03-31 |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 機関 | 1,550,448 | 1.36% | US$ 57.74M | 2026-03-31 |
| Davidson Kempner Capital Management LP | 機関 | 1,411,700 | 1.24% | US$ 52.57M | 2026-03-31 |
| 140 Summer Partners LP | 機関 | 1,336,731 | 1.17% | US$ 49.78M | 2026-03-31 |
| Redwood Capital Management, LLC | 機関 | 1,275,282 | 1.12% | US$ 47.49M | 2026-03-31 |
| Qube Research & Technologies Ltd | 機関 | 1,249,999 | 1.10% | US$ 46.55M | 2026-03-31 |
| Charles Schwab Investment Management, Inc. | 機関 | 1,137,108 | 1.00% | US$ 42.35M | 2026-03-31 |
| UBS Asset Management AG | 機関 | 1,073,840 | 0.94% | US$ 39.99M | 2026-03-31 |
| Northern Trust Global Investments | 機関 | 1,038,855 | 0.91% | US$ 38.69M | 2026-03-31 |
| Eaton Vance Management | 機関 | 988,345 | 0.87% | US$ 36.81M | 2026-03-31 |
| Foursixthree Capital LP | 機関 | 940,927 | 0.83% | US$ 35.04M | 2026-03-31 |
| Invesco Capital Management LLC | 機関 | 931,396 | 0.82% | US$ 34.69M | 2026-03-31 |
| BNY Asset Management | 機関 | 819,885 | 0.72% | US$ 30.53M | 2026-03-31 |
| Hudson Bay Capital Management LP | 機関 | 818,700 | 0.72% | US$ 30.49M | 2026-03-31 |
| Dendur Capital LP | 機関 | 802,000 | 0.70% | US$ 29.87M | 2026-03-31 |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 機関 | 775,000 | 0.68% | US$ 28.86M | 2026-03-31 |
| VR Advisory Services Ltd. | 機関 | 730,904 | 0.64% | US$ 27.22M | 2026-03-31 |
| Morgan Stanley | 機関 | 706,363 | 0.62% | US$ 26.30M | 2026-03-31 |
| Goldman Sachs Asset Management, L.P. | 機関 | 646,374 | 0.57% | US$ 24.07M | 2026-03-31 |
| Vanguard Fiduciary Trust Company | 機関 | 635,975 | 0.56% | US$ 23.68M | 2026-03-31 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。