| 株主 | タイプ | 保有数(実際) | 発行済株式の% | 時価総額 | ポジション日付 |
|---|---|---|---|---|---|
| LOR, Inc. | 機関 | 145,284,066 | 30.18% | US$ 6.65B | 2025-11-10 |
| BlackRock, Inc. | 機関 | 28,598,320 | 5.94% | US$ 1.31B | 2026-03-31 |
| Vanguard Capital Management, LLC | 機関 | 19,683,655 | 4.09% | US$ 901.31M | 2026-03-31 |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 機関 | 16,458,385 | 3.42% | US$ 753.63M | 2026-03-31 |
| State Street Global Advisors, Inc. | 機関 | 13,073,182 | 2.72% | US$ 598.62M | 2026-03-31 |
| Geode Capital Management, LLC | 機関 | 11,690,092 | 2.43% | US$ 535.29M | 2026-03-31 |
| Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC | 機関 | 9,701,438 | 2.01% | US$ 444.23M | 2026-03-31 |
| Rollins Holding Company, Inc. | 機関 | 8,028,982 | 1.67% | US$ 367.65M | 2025-11-10 |
| FMR LLC | 機関 | 7,691,569 | 1.60% | US$ 352.20M | 2026-03-31 |
| RFA Management Company, LLC | 機関 | 6,925,809 | 1.44% | US$ 317.13M | 2025-11-10 |
| Mr. Gary Rollins | インサイダー | 5,366,107 | 1.11% | US$ 245.71M | 2026-02-20 |
| Invesco Capital Management LLC | 機関 | 5,130,178 | 1.07% | US$ 234.91M | 2026-03-31 |
| Select Equity Group, L.P. | 機関 | 4,767,122 | 0.99% | US$ 218.29M | 2026-03-31 |
| Stichting Pensioenfonds ABP | 機関 | 4,261,456 | 0.89% | US$ 195.13M | 2026-03-31 |
| UBS Asset Management AG | 機関 | 4,209,927 | 0.87% | US$ 192.77M | 2026-03-31 |
| Norges Bank Investment Management | 機関 | 4,076,457 | 0.85% | US$ 186.66M | 2025-12-31 |
| Strategic Advisers LLC | 機関 | 3,870,183 | 0.80% | US$ 177.22M | 2026-03-31 |
| JP Morgan Asset Management | 機関 | 3,758,099 | 0.78% | US$ 172.08M | 2026-03-31 |
| AMF Fonder AB | 機関 | 3,669,234 | 0.76% | US$ 168.01M | 2026-03-31 |
| USS Investment Management Ltd. | 機関 | 3,131,337 | 0.65% | US$ 143.38M | 2026-03-31 |
| Wellington Management Group LLP | 機関 | 3,066,576 | 0.64% | US$ 140.42M | 2026-03-31 |
| Northern Trust Global Investments | 機関 | 2,949,328 | 0.61% | US$ 135.05M | 2026-03-31 |
| Pictet Asset Management Limited | 機関 | 2,908,818 | 0.60% | US$ 133.19M | 2026-03-31 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 機関 | 2,866,888 | 0.60% | US$ 131.27M | 2026-03-31 |
| Charles Schwab Investment Management, Inc. | 機関 | 2,401,921 | 0.50% | US$ 109.98M | 2026-03-31 |
| Stifel Asset Management Corp. | 機関 | 2,282,070 | 0.47% | US$ 104.50M | 2026-03-31 |
| William Blair Investment Management, LLC | 機関 | 2,265,013 | 0.47% | US$ 103.71M | 2026-03-31 |
| Morgan Stanley | 機関 | 2,204,315 | 0.46% | US$ 100.94M | 2026-03-31 |
| Polen Capital Management, LLC | 機関 | 2,177,678 | 0.45% | US$ 99.72M | 2026-03-31 |
| Wells Fargo & Company | 機関 | 2,129,327 | 0.44% | US$ 97.50M | 2026-03-31 |
| Legal & General Investment Management Limited | 機関 | 2,087,629 | 0.43% | US$ 95.59M | 2026-03-31 |
| GAMCO Investors, Inc. | 機関 | 2,039,307 | 0.42% | US$ 93.38M | 2026-03-31 |
| Goldman Sachs Asset Management, L.P. | 機関 | 1,970,604 | 0.41% | US$ 90.23M | 2026-03-31 |
| Renaissance Technologies LLC | 機関 | 1,936,556 | 0.40% | US$ 88.67M | 2026-03-31 |
| Eaton Vance Management | 機関 | 1,883,277 | 0.39% | US$ 86.24M | 2026-03-31 |
| Bessemer Investment Management LLC | 機関 | 1,879,120 | 0.39% | US$ 86.04M | 2026-03-31 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。