発表日 | 配当の種類 | 通貨 | 額 | 配当落ち日 | 記録日 | 支払い | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/4/23 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.695564 | 2024/8/12 | 2024/5/09 | 2024/8/21 | |
2023/4/17 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.684335 | 2023/8/14 | 2023/5/15 | 2023/8/23 | |
2022/4/25 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.580469 | 2022/7/19 | 2022/5/12 | 2022/7/27 | |
2021/6/18 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.261991 | 2021/7/20 | 2021/6/29 | 2021/8/19 |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約