Camping World Holdings Inc (CWH)
NYSE
年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
資産利益率 (%) | 13.183 | 1.375 | 0.387 | -1.96 | 3.689 | 7.3 | 2.986 | 0.644 |
株主資本利益率 (%) | -120.86 | 90.582 | 16.804 | 95.933 | -145.245 | 247.892 | 56.874 | 13.442 |
投資資本利益率 (%) | 67.648 | 32.169 | 23.133 | 8.595 | 46.652 | 57.878 | 30.837 | 16.687 |
営業利益率 (%) | 7.835 | 10.749 | 4.132 | 0.383 | 8.746 | 11.502 | 8.151 | 4.3 |
純利益率 (%) | 5.435 | 0.662 | 0.217 | -1.239 | 2.246 | 4.028 | 1.966 | 0.499 |
一株当たり簿価 | -2.282 | -3.382 | -4.112 | -6.53 | -5.129 | -3.279 | -4.716 | -3.035 |
一株当たり利益 | 2.368 | 0.324 | 0.118 | -0.687 | 1.387 | 3.253 | 1.632 | 0.184 |
一株当たりの現金 | 1.411 | 2.559 | 1.576 | 1.673 | 1.882 | 3.123 | 1.551 | 0.236 |
一株当たりの運転資本 | 3.296 | 5.466 | 6.633 | 4.476 | 5.199 | 8.009 | 7.286 | 2.385 |
1株当たり営業利益 | 12.338 | 14.23 | 15.505 | 14.605 | 19.297 | 28.696 | 26.961 | 11.219 |
一株当たりEBIT | 2.584 | 4.452 | 1.096 | -1.029 | 4.556 | 8.577 | 5.364 | 0.294 |
一株当たりEBITDA | 2.584 | 4.452 | 1.096 | -1.029 | 4.556 | 8.577 | 5.364 | 0.294 |
一株当たりのフリーキャッシュフロー | 5.211 | 2.694 | 2.709 | -0.463 | 1.852 | 6.223 | 4.451 | 0.966 |
年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当座比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
在庫回転率 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
発行済株式数 | 18.94M | 36.75M | 37.19M | 37.49M | 42.23M | 44.13M | 42.44M | N/A |
年末 2023年12月31日 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
発行済株式数 | 42.44M | N/A | N/A | N/A | N/A | 45.07M | N/A | N/A |
資産利益率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
株主資本利益率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
投資資本利益率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業利益率 (%) | N/A | 3.84 | N/A | N/A | N/A | 0.303 | N/A | N/A |
純利益率 (%) | N/A | 0.213 | N/A | N/A | N/A | -1.635 | N/A | N/A |
一株当たり売上高 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たり簿価 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たり利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりの現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりの運転資本 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1株当たり営業利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりEBIT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりEBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりのフリーキャッシュフロー | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
現在の比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当座比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
在庫回転率 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
時価総額 | 2.09B |
株価収益率 | 66.59 |
株価売上高倍率 | 0.33 |
株価キャッシュフロー倍率 | 52.13 |
株価純資産倍率 | 9.65 |
配当利回り | 632.58% |
発行済み株式数 | 90.26M |
平均取引量 (1 week) | 1.66M |
平均取引量 (1 Month) | 1.36M |
52週の変化 | -2.01% |
52週高値 | 28.72 |
52週安値 | 17.29 |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約