JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF)
NASDAQ
| 期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 0.0881834215168 | 79.38 | 80.56 | 78.15 | 68700 | 79.69373218 | SP |
| 4 | -0.58 | -0.724728226915 | 80.03 | 80.83 | 77.22 | 95577 | 79.31142661 | SP |
| 12 | 5.31 | 7.16212570812 | 74.14 | 81.2999 | 74.14 | 92780 | 78.7776286 | SP |
| 26 | 4.46 | 5.94745966129 | 74.99 | 81.2999 | 69.6823 | 127013 | 75.84893323 | SP |
| 52 | 9.35 | 13.3380884451 | 70.1 | 81.2999 | 69.61 | 107266 | 74.76743036 | SP |
| 156 | 29.38 | 58.6778510086 | 50.07 | 81.2999 | 45.269 | 92609 | 67.49898712 | SP |
| 260 | 29.38 | 58.6778510086 | 50.07 | 81.2999 | 45.269 | 92609 | 67.49898712 | SP |
Nightdaytrader
3分前
newflow
3分前
PatB1
3分前
Idunno
4分前
gdl
6分前
11L1
7分前
theswordman
8分前
1manband
9分前
bear777
9分前
justus1
9分前
gdl
10分前
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。