Fold Holdings Inc (FLD)
NASDAQ
| 株主 | タイプ | 保有数(実際) | 発行済株式の% | 時価総額 | ポジション日付 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fulgur Frontier Capital Lp | 機関 | 13,740,061 | 27.06% | US$ 9.64M | 2025-12-30 |
| Emerald ESG Sponsor, LLC | 機関 | 6,867,074 | 13.52% | US$ 4.82M | 2025-07-10 |
| Mr. William Reeves | インサイダー | 5,466,193 | 10.76% | US$ 3.84M | 2026-05-28 |
| Ms. Betsy Cohen | インサイダー | 4,820,370 | 9.49% | US$ 3.38M | 2025-07-10 |
| Ten 31 | 機関 | 4,635,299 | 9.13% | US$ 3.25M | 2026-02-26 |
| Fulgur Ventures I Lp | 機関 | 4,360,345 | 8.59% | US$ 3.06M | 2025-12-30 |
| Fulgur Ventures | 機関 | 4,360,345 | 8.59% | US$ 3.06M | 2025-12-30 |
| Craft Ventures, LLC | 機関 | 3,643,947 | 7.18% | US$ 2.56M | 2025-07-10 |
| Craft Ventures II, L.P. | 機関 | 3,598,173 | 7.09% | US$ 2.53M | 2025-07-10 |
| Low Time Preference Fund II LLC | 機関 | 3,365,299 | 6.63% | US$ 2.36M | 2026-02-26 |
| Vanguard Capital Management, LLC | 機関 | 1,739,664 | 3.43% | US$ 1.22M | 2026-03-31 |
| SATS Credit Fund LP | 機関 | 1,270,000 | 2.50% | US$ 891.41k | 2026-02-26 |
| Blue Owl Capital Inc. | 機関 | 856,632 | 1.69% | US$ 601.27k | 2026-03-31 |
| Mr. Wolfe Repass | インサイダー | 728,208 | 1.43% | US$ 511.13k | 2026-05-20 |
| Mr. Matthew McManus | インサイダー | 384,988 | 0.76% | US$ 270.22k | 2026-04-22 |
| Geode Capital Management, LLC | 機関 | 302,936 | 0.60% | US$ 212.63k | 2026-03-31 |
| Dr. Jonathan Kirkwood | インサイダー | 256,811 | 0.51% | US$ 180.26k | 2026-02-26 |
| Mr. Bracebridge Young | インサイダー | 239,887 | 0.47% | US$ 168.38k | 2026-05-27 |
| Mr. Thomas Dickman | インサイダー | 178,508 | 0.35% | US$ 125.29k | 2026-05-20 |
| Dr. Andrew Hohns | インサイダー | 153,234 | 0.30% | US$ 107.55k | 2025-07-10 |
| Harraden Circle Investors, LP | 機関 | 143,059 | 0.28% | US$ 100.41k | 2025-03-31 |
| AQR Capital Management, LLC | 機関 | 110,846 | 0.22% | US$ 77.80k | 2026-03-31 |
| Robert W. Baird & Co. Incorporated | 機関 | 105,150 | 0.21% | US$ 73.80k | 2026-03-31 |
| Vanguard Fiduciary Trust Company | 機関 | 104,214 | 0.21% | US$ 73.15k | 2026-03-31 |
| BlackRock, Inc. | 機関 | 95,588 | 0.19% | US$ 67.09k | 2026-03-31 |
| Union Square Park Capital Management, LLC | 機関 | 89,130 | 0.18% | US$ 62.56k | 2026-03-31 |
| State Street Global Advisors, Inc. | 機関 | 87,300 | 0.17% | US$ 61.28k | 2026-03-31 |
| Mariner, LLC | 機関 | 67,869 | 0.13% | US$ 47.64k | 2026-03-31 |
| Northern Trust Global Investments | 機関 | 62,748 | 0.12% | US$ 44.04k | 2026-03-31 |
| Marshall Wace LLP | 機関 | 62,189 | 0.12% | US$ 43.65k | 2026-03-31 |
| Cypress Point Wealth Management, LLC | 機関 | 53,604 | 0.11% | US$ 37.62k | 2026-03-31 |
| Craft Ventures Affiliates II, L.P. | 機関 | 45,774 | 0.09% | US$ 32.13k | 2025-07-10 |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 機関 | 36,254 | 0.07% | US$ 25.45k | 2026-03-31 |
| Shay Capital LLC | 機関 | 28,144 | 0.06% | US$ 19.75k | 2026-03-31 |
| FMR LLC | 機関 | 24,612 | 0.05% | US$ 17.28k | 2026-03-31 |
| Abel Hall, LLC | 機関 | 23,764 | 0.05% | US$ 16.68k | 2026-03-31 |
| Susquehanna International Group, LLP | 機関 | 16,878 | 0.03% | US$ 11.85k | 2026-03-31 |
| UBS Asset Management AG | 機関 | 16,506 | 0.03% | US$ 11.59k | 2026-03-31 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。