期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5 | 1.53609831029 | 32.55 | 33.05 | 32.5319 | 91 | 32.89160438 | SP |
4 | 0.53 | 1.62976629766 | 32.52 | 33.05 | 31.81 | 95 | 32.53856128 | SP |
12 | 2.28 | 7.40981475463 | 30.77 | 33.05 | 30.77 | 592 | 31.97425775 | SP |
26 | 2.37 | 7.72490221643 | 30.68 | 33.05 | 29.23 | 445 | 31.66659662 | SP |
52 | 6.48 | 24.3884079789 | 26.57 | 33.05 | 26.3339 | 420 | 30.57637928 | SP |
156 | 8.4 | 34.0770791075 | 24.65 | 33.05 | 24.3235 | 536 | 29.36231535 | SP |
260 | 8.4 | 34.0770791075 | 24.65 | 33.05 | 24.3235 | 536 | 29.36231535 | SP |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約