| 期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1780590600 | 146.58 | -2.97 | -1.99 | 147.91999 | 147.97999 | 144.63999 | 12020 |
| 1780504200 | 149.55 | -1.02 | -0.67 | 151.05 | 151.885 | 148.435 | 7056 |
| 1780417800 | 150.565 | 2.51 | 1.69 | 149.37 | 150.895 | 149.08 | 76413 |
| 1780331400 | 148.06 | 2.97 | 2.05 | 147.06 | 148.41999 | 146.125 | 7648 |
| 1780072200 | 145.085 | 2.55 | 1.79 | 143.59 | 145.865 | 143.33 | 14556 |
| 1779985800 | 142.535 | 2.57 | 1.83 | 140.13999 | 142.63 | 140.07499 | 11623 |
| 1779899400 | 139.97 | -1.26 | -0.89 | 141.29 | 142.955 | 139.535 | 24600 |
| 1779813000 | 141.22999 | 1.53 | 1.10 | 140.58 | 142.21 | 140.115 | 11507 |
| 1779467400 | 139.695 | 2.85 | 2.08 | 138.74 | 139.91 | 138.005 | 13215 |
| 1779381000 | 136.845 | 0 | 0.00 | 136.87 | 138.03 | 136.225 | 19088 |
| 1779294600 | 136.84 | 2.87 | 2.14 | 135.29 | 137.54 | 135.01499 | 10995 |
| 1779208200 | 133.97 | -0.69 | -0.51 | 134.97 | 135.99 | 133.22999 | 23221 |
| 1779121800 | 134.655 | -2.91 | -2.12 | 136.38999 | 138.21 | 134.51 | 17104 |
| 1778862600 | 137.565 | -2.03 | -1.45 | 137.83 | 138.01 | 135.55 | 11481 |
| 1778776200 | 139.595 | 3.46 | 2.54 | 137.83 | 139.695 | 137.155 | 12426 |
| 1778689800 | 136.13999 | 2.77 | 2.08 | 136.29 | 137 | 134.695 | 14929 |
| 1778603400 | 133.365 | -3.54 | -2.59 | 135.74 | 136.51499 | 133.175 | 26024 |
| 1778517000 | 136.905 | 2.06 | 1.52 | 135.35 | 136.91 | 135.07 | 31731 |
| 1778257800 | 134.85 | 1.26 | 0.95 | 129.9 | 135.08 | 129.9 | 37418 |
| 1778171400 | 133.585 | 2.05 | 1.56 | 132.51 | 134.13999 | 132.22 | 17733 |
| 1778085000 | 131.535 | 2.91 | 2.26 | 129.47999 | 131.725 | 129.245 | 10343 |
| 1777998600 | 128.63 | 1.27 | 1.00 | 127.31 | 128.735 | 127.31 | 14296 |
| 1777653000 | 127.36 | 2.36 | 1.88 | 126.09 | 127.705 | 125.76 | 4797 |
| 1777566600 | 125.005 | -0.47 | -0.37 | 125.01 | 127.03 | 123.68 | 104551 |
| 1777480200 | 125.475 | 0.92 | 0.74 | 125.91 | 126.15 | 124.975 | 19839 |
| 1777393800 | 124.55 | -1.66 | -1.32 | 126.41 | 126.66 | 124.245 | 19257 |
| 1777307400 | 126.21 | -0.1 | -0.08 | 126.97 | 127.36 | 125.795 | 67082 |
| 1777048200 | 126.305 | 1 | 0.80 | 124.76 | 126.58 | 124.62 | 91177 |
| 1776961800 | 125.305 | 0.14 | 0.11 | 124.9 | 125.5 | 124.365 | 12281 |
| 1776875400 | 125.165 | 1.65 | 1.33 | 123.77 | 125.195 | 123.77 | 11661 |
| 1776789000 | 123.52 | 0.55 | 0.45 | 123.68 | 124.335 | 123.145 | 12026 |
| 1776702600 | 122.97 | -0.63 | -0.51 | 122.3 | 123.495 | 122.005 | 17547 |
| 1776443400 | 123.595 | 2.67 | 2.21 | 121.37 | 123.735 | 121.37 | 7267 |
| 1776357000 | 120.925 | 1.21 | 1.01 | 121.29 | 121.39 | 119.73 | 4035 |
| 1776270600 | 119.715 | 2.45 | 2.08 | 118.26 | 119.795 | 117.9 | 7917 |
| 1776184200 | 117.27 | 2.35 | 2.05 | 116.37 | 117.595 | 116.33 | 19127 |
| 1776097800 | 114.915 | 0.23 | 0.20 | 113.26 | 115.055 | 112.89 | 4434 |
| 1775838600 | 114.68 | 2.36 | 2.10 | 113.15 | 114.91 | 113.02 | 5569 |
| 1775752200 | 112.32 | -1.11 | -0.98 | 112.71 | 113.1 | 111.945 | 11616 |
| 1775665800 | 113.43 | 5.65 | 5.24 | 113.78 | 114.52 | 113.19 | 21955 |
| 1775579400 | 107.78 | -0.61 | -0.56 | 108.81 | 109.565 | 106.92 | 31598 |
| 1775147400 | 108.39 | -0.15 | -0.13 | 106.34 | 108.64 | 105.345 | 18719 |
| 1775061000 | 108.535 | 4.07 | 3.89 | 108.24 | 108.83 | 107.395 | 37956 |
| 1774974600 | 104.47 | 1.03 | 1.00 | 103.25 | 104.995 | 102.895 | 50053 |
| 1774888200 | 103.44 | -1.46 | -1.39 | 104.49 | 105.89 | 103.19 | 19548 |
| 1774632600 | 104.9 | -2.68 | -2.49 | 106.93 | 106.97 | 104.525 | 26779 |
| 1774546200 | 107.575 | -1.97 | -1.80 | 108.88 | 108.885 | 107.535 | 21103 |
| 1774459800 | 109.545 | 0.52 | 0.47 | 110.17 | 110.385 | 109.06 | 22419 |
| 1774373400 | 109.03 | 0.17 | 0.15 | 109.52 | 109.57 | 107.92 | 14470 |
| 1774287000 | 108.865 | 0.08 | 0.07 | 106.35 | 112.5 | 106.25 | 36956 |
| 1774027800 | 108.785 | -1.08 | -0.98 | 110.25 | 110.41 | 108.315 | 14781 |
| 1773941400 | 109.865 | -1.09 | -0.98 | 109.82 | 110.265 | 108.28 | 42933 |
| 1773855000 | 110.95 | -0.6 | -0.54 | 112.39 | 112.755 | 110.9 | 12230 |
| 1773768600 | 111.55 | 0.07 | 0.06 | 111.25 | 112.385 | 110.65 | 5107 |
| 1773682200 | 111.48 | 1.33 | 1.21 | 110.48 | 111.96 | 110.245 | 23565 |
| 1773423000 | 110.15 | -1.68 | -1.50 | 110.67 | 112.53 | 109.89 | 27887 |
| 1773336600 | 111.83 | -1.25 | -1.11 | 112.64 | 112.95 | 110.895 | 13797 |
| 1773250200 | 113.08 | -0.63 | -0.55 | 113.23 | 114.14 | 112.48 | 18494 |
| 1773163800 | 113.71 | 2.28 | 2.05 | 113.18 | 113.805 | 112.155 | 5585 |
| 1773077400 | 111.43 | -0.71 | -0.63 | 108.45 | 111.575 | 108.405 | 19082 |
| 1772818200 | 112.135 | -0.38 | -0.33 | 113.27 | 113.32 | 110.54 | 10351 |
| 1772731800 | 112.51 | -0.05 | -0.04 | 112.64 | 113.49 | 111.875 | 18160 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。