Ls 3x Long South Korea Etp (KOR3)
LSE
| 期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1783096200 | 37.4 | 3.98 | 11.89 | 38.34 | 40.655 | 35.955 | 37444 |
| 1783009800 | 33.424999 | -6.35 | -15.95 | 33.91 | 38.56 | 32.384999 | 12457 |
| 1782923400 | 39.77 | -6.87 | -14.72 | 42.1 | 45.79 | 37.91 | 7024 |
| 1782837000 | 46.635 | 4.89 | 11.70 | 45.71 | 47.725 | 43.89 | 333 |
| 1782750600 | 41.75 | -5.05 | -10.78 | 44.9 | 45.74 | 38.975 | 2676 |
| 1782491400 | 46.795 | -2.06 | -4.22 | 46.08 | 47.985 | 41.715 | 5256 |
| 1782405000 | 48.855 | 3.42 | 7.53 | 52.99 | 54.5 | 46.725 | 9479 |
| 1782318600 | 45.435 | 0.4 | 0.88 | 46.54 | 58.505 | 43.91 | 3828 |
| 1782232200 | 45.04 | -20.44 | -31.22 | 45.1 | 50.315 | 42.135 | 15748 |
| 1782145800 | 65.48 | 2.8 | 4.47 | 63.17 | 68.47 | 62.345 | 2621 |
| 1781886600 | 62.68 | -4.04 | -6.05 | 61.9 | 67.335 | 60.45 | 3175 |
| 1781800200 | 66.715 | 6.2 | 10.24 | 62.72 | 67.835 | 60.145 | 3867 |
| 1781713800 | 60.52 | 3.09 | 5.37 | 61.56 | 61.695 | 56.685 | 6064 |
| 1781627400 | 57.435 | -2.05 | -3.44 | 60.18 | 63.17 | 56.61 | 2827 |
| 1781541000 | 59.48 | 7.44 | 14.30 | 56.66 | 59.91 | 53.2 | 6586 |
| 1781281800 | 52.04 | 8.28 | 18.92 | 46.35 | 52.975 | 45.705 | 2841 |
| 1781195400 | 43.76 | 2.67 | 6.50 | 41.34 | 45.2 | 40.005 | 2917 |
| 1781109000 | 41.09 | 0.45 | 1.09 | 42.18 | 45.63 | 36.95 | 5602 |
| 1781022600 | 40.645 | -2.86 | -6.56 | 48.68 | 50.72 | 40.525 | 7000 |
| 1780936200 | 43.5 | -3.55 | -7.55 | 39.1 | 56.53 | 38.285 | 12382 |
| 1780677000 | 47.05 | -14.66 | -23.76 | 52.36 | 56.85 | 46.46 | 9275 |
| 1780590600 | 61.71 | -10.39 | -14.40 | 65.06 | 65.425 | 56.205 | 5602 |
| 1780504200 | 72.095 | -1.68 | -2.28 | 72.98 | 74.605 | 67.74 | 1210 |
| 1780417800 | 73.775 | 0.09 | 0.13 | 71.57 | 74.445 | 68.395 | 4660 |
| 1780331400 | 73.68 | 6.95 | 10.41 | 73.73 | 75.45 | 69.395 | 1591 |
| 1780072200 | 66.735 | 1.27 | 1.94 | 66.95 | 68.845 | 63.945 | 1444 |
| 1779985800 | 65.465 | 7.87 | 13.65 | 58.61 | 65.91 | 57.195 | 3206 |
| 1779899400 | 57.6 | -2.39 | -3.98 | 60.33 | 65.989999 | 56.605 | 4366 |
| 1779813000 | 59.99 | 9.58 | 18.99 | 56.5 | 61.61 | 53.905 | 7542 |
| 1779467400 | 50.415 | 2.31 | 4.79 | 50.49 | 51.395 | 48.515 | 1964 |
| 1779381000 | 48.11 | 3.1 | 6.88 | 49.7 | 51.745 | 47.3 | 2453 |
| 1779294600 | 45.015 | 4.74 | 11.76 | 40.28 | 46.47 | 39.38 | 2663 |
| 1779208200 | 40.28 | -3.29 | -7.55 | 40.77 | 46.7 | 37.035 | 6245 |
| 1779121800 | 43.57 | -3.41 | -7.25 | 46.22 | 49.855 | 41.655 | 4776 |
| 1778862600 | 46.975 | -8.96 | -16.01 | 47.85 | 49.94 | 43.495 | 9066 |
| 1778776200 | 55.93 | 2.59 | 4.86 | 56.05 | 56.43 | 53.515 | 1145 |
| 1778689800 | 53.34 | 9.49 | 21.63 | 53.68 | 55.245 | 50.555 | 4980 |
| 1778603400 | 43.855 | -16.16 | -26.92 | 49.3 | 52.78 | 43.57 | 5953 |
| 1778517000 | 60.01 | 4.56 | 8.21 | 56.71 | 60.55 | 56.18 | 6753 |
| 1778257800 | 55.455 | 6.05 | 12.25 | 49.73 | 55.735 | 49.21 | 9574 |
| 1778171400 | 49.405 | -1.08 | -2.14 | 51.96 | 53.495 | 48.59 | 11623 |
| 1778085000 | 50.485 | 5.72 | 12.77 | 48.78 | 53.525 | 47.13 | 4791 |
| 1777998600 | 44.77 | 7.67 | 20.66 | 39.29 | 45.225 | 38.455 | 5670 |
| 1777653000 | 37.105 | 3.29 | 9.73 | 35.4 | 38.325 | 34.66 | 896 |
| 1777566600 | 33.815 | 1.25 | 3.84 | 33.36 | 34.345 | 32.295 | 4056 |
| 1777480200 | 32.564999 | 1.14 | 3.64 | 34.39 | 34.39 | 32.15 | 1581 |
| 1777393800 | 31.42 | -2.15 | -6.40 | 34 | 34.46 | 30.73 | 7862 |
| 1777307400 | 33.57 | 1.5 | 4.66 | 33.99 | 34.395 | 33.11 | 3904 |
| 1777048200 | 32.075 | -0.22 | -0.67 | 31.02 | 32.83 | 30.115 | 1318 |
| 1776961800 | 32.29 | 0.05 | 0.17 | 31.59 | 32.895 | 30.6 | 1522 |
| 1776875400 | 32.235 | 2.34 | 7.81 | 30.85 | 32.555 | 30.35 | 2033 |
| 1776789000 | 29.9 | -0.26 | -0.85 | 31.64 | 32.564999 | 29.525 | 2713 |
| 1776702600 | 30.155 | -1.84 | -5.75 | 29.28 | 30.825 | 28.355 | 3062 |
| 1776443400 | 31.995 | 3.35 | 11.69 | 28.56 | 33.134999 | 23.9 | 1409 |
| 1776357000 | 28.645 | 1.26 | 4.58 | 28.63 | 29.25 | 27.28 | 4496 |
| 1776270600 | 27.39 | 0.47 | 1.75 | 27.14 | 27.695 | 26.34 | 3016 |
| 1776184200 | 26.92 | 3.48 | 14.82 | 25.29 | 27.335 | 25.0925 | 7134 |
| 1776097800 | 23.445 | -0.78 | -3.21 | 22.445 | 23.895 | 21.945 | 3576 |
| 1775838600 | 24.2225 | 1.11 | 4.81 | 23.55 | 24.535 | 22.8075 | 1428 |
| 1775752200 | 23.11 | -1.37 | -5.61 | 23.575 | 24.2175 | 21.195 | 1853 |
| 1775665800 | 24.4825 | 6.85 | 38.83 | 23.975 | 25.315 | 21.83 | 9214 |
| 1775579400 | 17.635 | 0.43 | 2.51 | 18.4 | 19.44 | 16.9 | 1784 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。