
時間 | 価格 | サイズ | 種類 | 買値 | 売値 | 買/売 | Indを購入する | 総取引量 | 番号 | 取引所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:20:15 | 354.4 | 1 | O | 356.0 | 356.6 | Sell | 44,940 | 251 | LSE | |
17:20:15 | 354.4 | 1 | O | 356.0 | 356.6 | Sell | 44,939 | 250 | LSE | |
17:20:15 | 354.4 | 1 | O | 356.0 | 356.6 | Sell | 44,938 | 249 | LSE | |
17:20:12 | 354.4 | 2 | O | 356.0 | 356.6 | Sell | 44,937 | 248 | LSE | |
17:20:11 | 354.4 | 2 | O | 356.0 | 356.6 | Sell | 44,935 | 247 | LSE | |
17:20:10 | 354.4 | 2 | O | 356.0 | 356.6 | Sell | 44,933 | 246 | LSE | |
17:19:54 | 354.4 | 2 | O | 356.0 | 356.4 | Sell | 44,931 | 245 | LSE | |
17:19:53 | 354.4 | 2 | O | 356.0 | 356.4 | Sell | 44,929 | 244 | LSE | |
17:19:53 | 354.4 | 2 | O | 356.0 | 356.4 | Sell | 44,927 | 243 | LSE | |
17:19:47 | 354.4 | 1 | O | 356.0 | 356.4 | Sell | 44,925 | 242 | LSE | |
17:19:47 | 354.4 | 1 | O | 356.0 | 356.4 | Sell | 44,924 | 241 | LSE | |
17:19:46 | 354.4 | 1 | O | 356.0 | 356.4 | Sell | 44,923 | 240 | LSE | |
17:19:46 | 354.4 | 1 | O | 356.0 | 356.4 | Sell | 44,922 | 239 | LSE | |
17:19:25 | 354.4 | 1 | O | 356.0 | 356.4 | Sell | 44,921 | 238 | LSE | |
17:19:25 | 354.4 | 1 | O | 356.0 | 356.4 | Sell | 44,920 | 237 | LSE | |
17:19:21 | 354.4 | 2 | O | 356.0 | 356.4 | Sell | 44,919 | 236 | LSE | |
17:19:00 | 354.2 | 3 | O | 356.0 | 356.4 | Sell | 44,917 | 235 | LSE | |
17:18:58 | 356.6 | 3 | O | 356.0 | 356.6 | Buy | 44,914 | 234 | LSE | |
17:18:53 | 354.4 | 1 | O | 356.0 | 356.4 | Sell | 44,911 | 233 | LSE | |
17:18:51 | 354.4 | 1 | O | 356.0 | 356.4 | Sell | 44,910 | 232 | LSE | |
17:18:50 | 354.4 | 1 | O | 356.0 | 356.4 | Sell | 44,909 | 231 | LSE | |
17:18:49 | 354.4 | 1 | O | 356.0 | 356.4 | Sell | 44,908 | 230 | LSE | |
17:18:49 | 354.4 | 1 | O | 356.0 | 356.4 | Sell | 44,907 | 229 | LSE | |
17:18:46 | 354.2 | 3 | O | 356.0 | 356.4 | Sell | 44,906 | 228 | LSE | |
17:18:44 | 354.4 | 3 | O | 356.0 | 356.4 | Sell | 44,903 | 227 | LSE | |
17:18:41 | 354.4 | 1 | O | 356.0 | 356.4 | Sell | 44,900 | 226 | LSE | |
17:18:41 | 354.4 | 1 | O | 356.0 | 356.4 | Sell | 44,899 | 225 | LSE | |
17:18:41 | 356.4 | 181 | AT | 356.0 | 356.4 | Buy | 44,898 | 224 | LSE | |
17:18:40 | 354.4 | 1 | O | 356.2 | 356.6 | Sell | 44,717 | 223 | LSE | |
17:18:38 | 354.4 | 1 | O | 356.2 | 356.6 | Sell | 44,716 | 222 | LSE | |
17:18:37 | 354.4 | 1 | O | 356.2 | 356.6 | Sell | 44,715 | 221 | LSE | |
17:18:18 | 354.4 | 1 | O | 356.2 | 356.6 | Sell | 44,714 | 220 | LSE | |
17:18:14 | 354.4 | 1 | O | 356.2 | 356.6 | Sell | 44,713 | 219 | LSE | |
17:18:06 | 355.4 | 1 | O | 356.2 | 356.6 | Sell | 44,712 | 218 | LSE | |
17:18:02 | 354.6 | 3 | O | 356.2 | 356.6 | Sell | 44,711 | 217 | LSE | |
17:17:59 | 356.4 | 1642 | AT | 356.4 | 356.8 | Sell | 44,708 | 216 | LSE | |
17:17:33 | 355.4 | 1 | O | 356.4 | 356.8 | Sell | 43,066 | 215 | LSE | |
17:17:28 | 355.4 | 1 | O | 356.4 | 356.8 | Sell | 43,065 | 214 | LSE | |
17:17:26 | 355.4 | 1 | O | 356.4 | 356.8 | Sell | 43,064 | 213 | LSE | |
17:17:24 | 356.632 | 390 | O | 356.4 | 356.8 | Buy | 43,063 | 212 | LSE | |
17:16:45 | 355.4 | 1 | O | 356.4 | 356.8 | Sell | 42,673 | 211 | LSE | |
17:16:45 | 355.4 | 1 | O | 356.4 | 356.8 | Sell | 42,672 | 210 | LSE | |
17:16:43 | 354.6 | 3 | O | 356.4 | 356.8 | Sell | 42,671 | 209 | LSE | |
17:16:43 | 355.4 | 1 | O | 356.4 | 356.8 | Sell | 42,668 | 208 | LSE | |
17:16:42 | 355.4 | 1 | O | 356.4 | 356.8 | Sell | 42,667 | 207 | LSE | |
17:16:38 | 354.6 | 3 | O | 356.4 | 356.8 | Sell | 42,666 | 206 | LSE | |
17:16:20 | 355.4 | 1 | O | 356.4 | 356.8 | Sell | 42,663 | 205 | LSE | |
17:16:20 | 355.4 | 1 | O | 356.4 | 356.8 | Sell | 42,662 | 204 | LSE | |
17:16:18 | 355.4 | 1 | O | 356.4 | 356.8 | Sell | 42,661 | 203 | LSE | |
17:15:51 | 354.4 | 10 | O | 356.4 | 356.8 | Sell | 42,660 | 202 | LSE | |
17:15:45 | 355.4 | 1 | O | 356.4 | 356.8 | Sell | 42,650 | 201 | LSE |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約