# | 取引 | ペア | 現在値 | 数量 | 売買代金 | 数量 % | 時刻 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.27 | Binance | 674528013 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | $ 1,551,922,449.02 | 1734646143 | XRP/USDT | https://www.binance.com/en/trade/XRP_USDT | USDT | 1 | https://www.binance.com/en/trade/XRP_USDT | 51.0401826737 | 最近 |
2.27 | Coinbase | 278574401.797 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | US$ 636,838,018.69 | 1734646144 | XRP/USD | https://pro.coinbase.com/trade/XRP-USD | USD | 2 | https://pro.coinbase.com/trade/XRP-USD | 21.0791665904 | 最近 |
2.27 | OKX | 140667041.987 | /cdn/crypto/logos/exchanges/OKEX.png | $ 322,178,438.06 | 1734646144 | XRP/USDT | https://www.okx.com/trade-spot/XRP-USDT | USDT | 3 | https://www.okx.com/trade-spot/XRP-USDT | 10.6439931045 | 最近 |
2.19 | Bitvavo | 47499882.42 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BITV.png | € 104,776,674.07 | 1734646144 | XRP/EUR | https://account.bitvavo.com/markets/XRP-EUR | EUR | 4 | https://account.bitvavo.com/markets/XRP-EUR | 3.59422089072 | 最近 |
2.331E-5 | Binance | 27184403 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | BTC 626.74 | 1734646143 | XRP/BTC | https://www.binance.com/en/trade/XRP_BTC | BTC | 5 | https://www.binance.com/en/trade/XRP_BTC | 2.05698928474 | 最近 |
2.27 | Bitstamp | 26864465.6809 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BSTP.png | US$ 61,572,991.26 | 1734646145 | XRP/USD | https://www.bitstamp.net/markets/xrp/usd | USD | 6 | https://www.bitstamp.net/markets/xrp/usd | 2.0327802691 | 最近 |
2.27 | Tidex | 22378294.4319 | /cdn/crypto/logos/exchanges/TIDE.png | $ 51,408,183.63 | 1734646137 | XRP/USDT | https://tidex.com/exchange/XRP/USDT | USDT | 7 | https://tidex.com/exchange/XRP/USDT | 1.69332068308 | 最近 |
2.26 | Kraken | 15789777.5192 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KRKN.png | US$ 36,359,676.49 | 1734645684 | XRP/USD | https://trade.kraken.com/markets/kraken/XRP/USD | USD | 8 | https://trade.kraken.com/markets/kraken/XRP/USD | 1.19478081477 | 8 分s 前 |
2.19 | Bitstamp | 14104692.9877 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BSTP.png | € 31,396,232.76 | 1734646145 | XRP/EUR | https://www.bitstamp.net/markets/xrp/eur | EUR | 9 | https://www.bitstamp.net/markets/xrp/eur | 1.06727384597 | 最近 |
2.18 | Kraken | 8087405.27696 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KRKN.png | € 17,755,200.39 | 1734645683 | XRP/EUR | https://trade.kraken.com/markets/kraken/XRP/EUR | EUR | 10 | https://trade.kraken.com/markets/kraken/XRP/EUR | 0.611957746361 | 8 分s 前 |
2.27 | DigiFinex | 7577758 | /cdn/crypto/logos/exchanges/DGFX.png | $ 17,559,148.00 | 1734645962 | XRP/USDT | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/XRP | USDT | 11 | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/XRP | 0.573393758485 | 最近 |
2.27 | LBank | 7395481.31 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LBNK.png | $ 17,284,784.38 | 1734646143 | XRP/USDT | https://www.lbank.info/exchange/xrp/usdt | USDT | 12 | https://www.lbank.info/exchange/xrp/usdt | 0.55960124672 | 最近 |
358.29 | bitFlyer | 6707485.56682 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BITF.png | ¥ 2,430,030,496.16 | 1734646141 | XRP/JPY | https://cryptowat.ch/markets/bitflyer/XRP/JPY | JPY | 13 | https://cryptowat.ch/markets/bitflyer/XRP/JPY | 0.507541987899 | 最近 |
2.19 | Binance | 5632604 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | € 12,432,534.31 | 1734646143 | XRP/EUR | https://www.binance.com/en/trade/XRP_EUR | EUR | 14 | https://www.binance.com/en/trade/XRP_EUR | 0.426207854304 | 最近 |
2.27 | Coinbase | 5431573.91542 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | $ 12,468,900.22 | 1734646145 | XRP/USDT | https://pro.coinbase.com/trade/XRP-USDT | USDT | 15 | https://pro.coinbase.com/trade/XRP-USDT | 0.410996310762 | 最近 |
2.329E-5 | DigiFinex | 4663981 | /cdn/crypto/logos/exchanges/DGFX.png | BTC 107.53 | 1734645932 | XRP/BTC | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/BTC/XRP | BTC | 16 | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/BTC/XRP | 0.352914093468 | 最近 |
2.19 | Coinbase | 4378258.78892 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | € 9,641,986.54 | 1734646144 | XRP/EUR | https://pro.coinbase.com/trade/XRP-EUR | EUR | 17 | https://pro.coinbase.com/trade/XRP-EUR | 0.331294066477 | 最近 |
2.27 | Bitfinex | 3880996.60113 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BFNX.png | US$ 8,857,613.28 | 1734646143 | XRP/USD | https://www.bitfinex.com/t/XRP:USD | USD | 18 | https://www.bitfinex.com/t/XRP:USD | 0.293667233473 | 最近 |
0.0006651 | Binance | 3720240 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | ETH 2,407.68 | 1734646143 | XRP/ETH | https://www.binance.com/en/trade/XRP_ETH | ETH | 19 | https://www.binance.com/en/trade/XRP_ETH | 0.281503103697 | 最近 |
2.26 | Kucoin | 2293330.80032 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KUCN.png | $ 5,349,879.87 | 1734645650 | XRP/USDT | https://trade.kucoin.com/XRP-USDT | USDT | 20 | https://trade.kucoin.com/XRP-USDT | 0.173531744751 | 8 分s 前 |
2.27 | Crypto.com | 2090605 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | US$ 4,842,138.25 | 1734644935 | XRP/USD | https://crypto.com/exchange/trade/XRP_USD | USD | 21 | https://crypto.com/exchange/trade/XRP_USD | 0.158191889799 | 20 分s 前 |
2.28 | Gate.io | 1769229.616 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | $ 4,125,313.52 | 1734644562 | XRP/USDT | https://gate.io/trade/XRP_USDT | USDT | 22 | https://gate.io/trade/XRP_USDT | 0.133874058678 | 26 分s 前 |
2.27 | LATOKEN | 1605458.78 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LATK.png | $ 3,738,116.28 | 1734645879 | XRP/USDT | https://exchange.latoken.com/exchange/XRP-USDT | USDT | 23 | https://exchange.latoken.com/exchange/XRP-USDT | 0.121481847791 | 最近 |
2.329E-5 | Bitstamp | 1549600.61627 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BSTP.png | BTC 35.50 | 1734646143 | XRP/BTC | https://www.bitstamp.net/markets/xrp/btc | BTC | 24 | https://www.bitstamp.net/markets/xrp/btc | 0.117255172508 | 最近 |
2.27 | HTX | 1158686.57922 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | $ 2,680,015.76 | 1734646144 | XRP/USDT | https://www.huobi.com/en-us/exchange/xrp_usdt | USDT | 25 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/xrp_usdt | 0.0876754908991 | 最近 |
2.329E-5 | Tidex | 923433.982232 | /cdn/crypto/logos/exchanges/TIDE.png | BTC 21.26 | 1734646093 | XRP/BTC | https://tidex.com/exchange/XRP/BTC | BTC | 26 | https://tidex.com/exchange/XRP/BTC | 0.0698743984413 | 最近 |
2.27 | EXMO | 881018.347801 | /cdn/crypto/logos/exchanges/EXMO.png | $ 2,016,734.14 | 1734646134 | XRP/USDT | https://exmo.com/en/trade#?pair=XRP_USDT | USDT | 27 | https://exmo.com/en/trade#?pair=XRP_USDT | 0.0666648924048 | 最近 |
0.00066416 | DigiFinex | 867812 | /cdn/crypto/logos/exchanges/DGFX.png | ETH 556.17 | 1734645911 | XRP/ETH | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/ETH/XRP | ETH | 28 | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/ETH/XRP | 0.0656655945384 | 最近 |
2.332E-5 | Bitfinex | 636810.980008 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BFNX.png | BTC 23,542.23 | 1734646142 | XRP/BTC | https://www.bitfinex.com/t/XRP:BTC | BTC | 29 | https://www.bitfinex.com/t/XRP:BTC | 0.0481862103898 | 最近 |
2.345E-5 | Upbit | 587202.088296 | /cdn/crypto/logos/exchanges/UPBT.png | BTC 13.48 | 1734645907 | XRP/BTC | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.BTC-XRP | BTC | 30 | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.BTC-XRP | 0.0444324049934 | 最近 |
2.35 | Gemini | 385199.380249 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GEMN.png | US$ 981,724.49 | 1734566147 | XRP/USD | https://gemini.com/?symbol=XRPUSD | USD | 31 | https://gemini.com/?symbol=XRPUSD | 0.0291472649835 | 22 時間s 前 |
2.27 | Bitstamp | 300793.218449 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BSTP.png | $ 688,822.09 | 1734646144 | XRP/USDT | https://www.bitstamp.net/markets/xrp/usdt | USDT | 32 | https://www.bitstamp.net/markets/xrp/usdt | 0.0227604199096 | 最近 |
2.314E-5 | Kucoin | 241913.4695 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KUCN.png | BTC 5.60 | 1734645643 | XRP/BTC | https://trade.kucoin.com/XRP-BTC | BTC | 33 | https://trade.kucoin.com/XRP-BTC | 0.0183051073292 | 8 分s 前 |
0.000661 | Kucoin | 203633.9123 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KUCN.png | ETH 130.95 | 1734645661 | XRP/ETH | https://trade.kucoin.com/XRP-ETH | ETH | 34 | https://trade.kucoin.com/XRP-ETH | 0.015408569966 | 8 分s 前 |
2.331E-5 | EXMO | 180327.504002 | /cdn/crypto/logos/exchanges/EXMO.png | BTC 4.15 | 1734646133 | XRP/BTC | https://exmo.com/en/trade#?pair=XRP_BTC | BTC | 35 | https://exmo.com/en/trade#?pair=XRP_BTC | 0.0136450207671 | 最近 |
1.82 | Bitstamp | 173649.662696 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BSTP.png | £ 314,394.84 | 1734646144 | XRP/GBP | https://www.bitstamp.net/markets/xrp/gbp | GBP | 36 | https://www.bitstamp.net/markets/xrp/gbp | 0.0131397219009 | 最近 |
2.318E-5 | LATOKEN | 141310.13 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LATK.png | BTC 3.27 | 1734645371 | XRP/BTC | https://exchange.latoken.com/exchange/XRP-BTC | BTC | 37 | https://exchange.latoken.com/exchange/XRP-BTC | 0.0106926542854 | 13 分s 前 |
0.00066433 | Tidex | 131261.109 | /cdn/crypto/logos/exchanges/TIDE.png | ETH 84.54 | 1734646105 | XRP/ETH | https://tidex.com/exchange/XRP/ETH | ETH | 38 | https://tidex.com/exchange/XRP/ETH | 0.00993226500933 | 最近 |
0.000661 | Kraken | 107547.85765 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KRKN.png | ETH 69.71 | 1734645669 | XRP/ETH | https://trade.kraken.com/markets/kraken/XRP/ETH | ETH | 39 | https://trade.kraken.com/markets/kraken/XRP/ETH | 0.00813793081214 | 8 分s 前 |
2.329E-5 | HTX | 86811.1449497 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | BTC 2.01 | 1734646133 | XRP/BTC | https://www.huobi.com/en-us/exchange/xrp_btc | BTC | 40 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/xrp_btc | 0.00656882532816 | 最近 |
2.27 | Upbit | 76388.3586667 | /cdn/crypto/logos/exchanges/UPBT.png | $ 176,378.65 | 1734645932 | XRP/USDT | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.USDT-XRP | USDT | 41 | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.USDT-XRP | 0.00578015398227 | 最近 |
2.319E-5 | Gate.io | 43670.93 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | BTC 0.997001 | 1734645486 | XRP/BTC | https://gate.io/trade/XRP_BTC | BTC | 42 | https://gate.io/trade/XRP_BTC | 0.00330449173611 | 11 分s 前 |
2.31 | Crypto.com | 20487 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | $ 47,269.47 | 1734566605 | XRP/USDT | https://crypto.com/exchange/trade/XRP_USDT | USDT | 43 | https://crypto.com/exchange/trade/XRP_USDT | 0.00155021022446 | 22 時間s 前 |
2.32 | EXMO | 12890.6148131 | /cdn/crypto/logos/exchanges/EXMO.png | US$ 29,694.47 | 1734646067 | XRP/USD | https://exmo.com/en/trade#?pair=XRP_USD | USD | 44 | https://exmo.com/en/trade#?pair=XRP_USD | 0.000975406984077 | 最近 |
0.00066363 | HitBTC | 8937.8 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | ETH 5.76 | 1734645937 | XRP/ETH | https://hitbtc.com/XRP-to-ETH | ETH | 45 | https://hitbtc.com/XRP-to-ETH | 0.000676305410463 | 最近 |
2.327E-5 | Crypto.com | 8529 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | BTC 0.196305 | 1734644919 | XRP/BTC | https://crypto.com/exchange/trade/XRP_BTC | BTC | 46 | https://crypto.com/exchange/trade/XRP_BTC | 0.00064537233389 | 20 分s 前 |
0.00066442 | EXMO | 3709.98759093 | /cdn/crypto/logos/exchanges/EXMO.png | ETH 2.41 | 1734646134 | XRP/ETH | https://exmo.com/en/trade#?pair=XRP_ETH | ETH | 47 | https://exmo.com/en/trade#?pair=XRP_ETH | 0.000280727324453 | 最近 |
2.331E-5 | HitBTC | 3390.3 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | BTC 0.079652 | 1734645903 | XRP/BTC | https://hitbtc.com/XRP-to-BTC | BTC | 48 | https://hitbtc.com/XRP-to-BTC | 0.000256537205251 | 最近 |
2.18 | EXMO | 1983.37379995 | /cdn/crypto/logos/exchanges/EXMO.png | € 4,429.99 | 1734646132 | XRP/EUR | https://exmo.com/en/trade#?pair=XRP_EUR | EUR | 49 | https://exmo.com/en/trade#?pair=XRP_EUR | 0.000150077919832 | 最近 |
2.25 | CEX.IO | 312.85 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CXIO.png | US$ 703.91 | 1734646143 | XRP/USD | https://cex.io/xrp-usd | USD | 50 | https://cex.io/xrp-usd | 2.36727324021E-5 | 最近 |
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | US$ - | XRP/USD | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USD-XRP | USD | 51 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USD-XRP | 0 | - | |||
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | € - | XRP/EUR | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=EUR-XRP | EUR | 52 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=EUR-XRP | 0 | - | |||
0.2221 | Coinbase | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | £ 0.00000000 | 1734566528 | XRP/GBP | https://pro.coinbase.com/trade/XRP-GBP | GBP | 53 | https://pro.coinbase.com/trade/XRP-GBP | 0 | 22 時間s 前 |
1.357E-5 | LBank | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LBNK.png | BTC 0.00000000 | 1734566537 | XRP/BTC | https://www.lbank.info/exchange/xrp/btc | BTC | 54 | https://www.lbank.info/exchange/xrp/btc | 0 | 22 時間s 前 |
8.16E-6 | Coinbase | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | BTC 0.00000000 | 1734566528 | XRP/BTC | https://pro.coinbase.com/trade/XRP-BTC | BTC | 55 | https://pro.coinbase.com/trade/XRP-BTC | 0 | 22 時間s 前 |
0.000277 | LBank | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LBNK.png | ETH 0.00000000 | 1734566537 | XRP/ETH | https://www.lbank.info/exchange/xrp/eth | ETH | 56 | https://www.lbank.info/exchange/xrp/eth | 0 | 22 時間s 前 |
Poloniex | /cdn/crypto/logos/exchanges/POLO.png | BTC - | XRP/BTC | https://poloniex.com/exchange#BTC_XRP | BTC | 57 | https://poloniex.com/exchange#BTC_XRP | 0 | - | |||
0.5257 | Binance | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | £ 0.00000000 | 1734566537 | XRP/GBP | https://www.binance.com/en/trade/XRP_GBP | GBP | 58 | https://www.binance.com/en/trade/XRP_GBP | 0 | 22 時間s 前 |
1.73 | EXMO | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/EXMO.png | £ 0.00000000 | 1734646132 | XRP/GBP | https://exmo.com/en/trade#?pair=XRP_GBP | GBP | 59 | https://exmo.com/en/trade#?pair=XRP_GBP | 0 | 最近 |
0.00172397 | Upbit | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/UPBT.png | ETH 0.00000000 | 1734566537 | XRP/ETH | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.ETH-XRP | ETH | 60 | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.ETH-XRP | 0 | 22 時間s 前 |
8.92E-6 | OKX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/OKEX.png | BTC 0.00000000 | 1734566530 | XRP/BTC | https://www.okx.com/trade-spot/XRP-BTC | BTC | 61 | https://www.okx.com/trade-spot/XRP-BTC | 0 | 22 時間s 前 |
2.35 | CEX.IO | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CXIO.png | $ 0.00000000 | 1734646143 | XRP/USDT | https://cex.io/xrp-usdt | USDT | 62 | https://cex.io/xrp-usdt | 0 | 最近 |
1.83 | CEX.IO | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CXIO.png | £ 0.00000000 | 1734646085 | XRP/GBP | https://cex.io/xrp-gbp | GBP | 63 | https://cex.io/xrp-gbp | 0 | 最近 |
87.408 | Kraken | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KRKN.png | ¥ 0.00000000 | 1734566527 | XRP/JPY | https://trade.kraken.com/markets/kraken/XRP/JPY | JPY | 64 | https://trade.kraken.com/markets/kraken/XRP/JPY | 0 | 22 時間s 前 |
Kraken | /cdn/crypto/logos/exchanges/KRKN.png | $ - | XRP/USDT | https://trade.kraken.com/markets/kraken/XRP/USDT | USDT | 65 | https://trade.kraken.com/markets/kraken/XRP/USDT | 0 | - | |||
2.46 | CEX.IO | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CXIO.png | € 0.00000000 | 1734646143 | XRP/EUR | https://cex.io/xrp-eur | EUR | 66 | https://cex.io/xrp-eur | 0 | 最近 |
2.44E-5 | CEX.IO | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CXIO.png | BTC 0.00000000 | 1734646139 | XRP/BTC | https://cex.io/xrp-btc | BTC | 67 | https://cex.io/xrp-btc | 0 | 最近 |
0.0001843 | OKX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/OKEX.png | ETH 0.00000000 | 1734566537 | XRP/ETH | https://www.okx.com/trade-spot/XRP-ETH | ETH | 68 | https://www.okx.com/trade-spot/XRP-ETH | 0 | 22 時間s 前 |
2.082E-5 | Bibox | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BIBX.png | BTC 0.00000000 | 1734645871 | XRP/BTC | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/XRP_BTC | BTC | 69 | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/XRP_BTC | 0 | 最近 |
HitBTC | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | $ - | XRP/USDT | https://hitbtc.com/XRP-to-USDT | USDT | 70 | https://hitbtc.com/XRP-to-USDT | 0 | - | |||
0.48041 | Gate.io | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | US$ 0.00000000 | 1734566531 | XRP/USD | https://gate.io/trade/XRP_USD | USD | 71 | https://gate.io/trade/XRP_USD | 0 | 22 時間s 前 |
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | BTC - | XRP/BTC | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=BTC-XRP | BTC | 72 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=BTC-XRP | 0 | - | |||
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | ETH - | XRP/ETH | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=ETH-XRP | ETH | 73 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=ETH-XRP | 0 | - | |||
Poloniex | /cdn/crypto/logos/exchanges/POLO.png | $ - | XRP/USDT | https://poloniex.com/exchange#USDT_XRP | USDT | 74 | https://poloniex.com/exchange#USDT_XRP | 0 | - | |||
Bitvavo | /cdn/crypto/logos/exchanges/BITV.png | BTC - | XRP/BTC | https://account.bitvavo.com/markets/XRP-BTC | BTC | 75 | https://account.bitvavo.com/markets/XRP-BTC | 0 | - | |||
0.00028752 | Bibox | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BIBX.png | ETH 0.00000000 | 1734645873 | XRP/ETH | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/XRP_ETH | ETH | 76 | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/XRP_ETH | 0 | 最近 |
0.3507 | Bibox | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BIBX.png | $ 0.00000000 | 1734645874 | XRP/USDT | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/XRP_USDT | USDT | 77 | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/XRP_USDT | 0 | 最近 |
0.0002514 | LATOKEN | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LATK.png | ETH 0.00000000 | 1734566537 | XRP/ETH | https://exchange.latoken.com/exchange/XRP-ETH | ETH | 78 | https://exchange.latoken.com/exchange/XRP-ETH | 0 | 22 時間s 前 |
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | $ - | XRP/USDT | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USDT-XRP | USDT | 79 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USDT-XRP | 0 | - |
Date | Price | 前日比 | 前日比 % | 安値 | 高値 | 平均出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.39 | -0.13 | -5.43933054393 | 2.25 | 2.73 | 256176598.116 | CX |
4 | 1.1 | 1.16 | 105.454545455 | 1.08 | 2.9 | 450172610.959 | CX |
12 | 0.5835 | 1.6765 | 287.317909169 | 0.4861 | 2.9 | 245282908.496 | CX |
26 | 0.4892 | 1.7708 | 361.978740801 | 0.38249 | 2.9 | 158596872.841 | CX |
52 | 0.6115 | 1.6485 | 269.582992641 | 0.38249 | 2.9 | 121493441.063 | CX |
156 | 0.82679 | 1.43321 | 173.346315267 | 0.28704 | 2.9 | 78408880.631 | CX |
260 | 0.1971 | 2.0629 | 1046.62607813 | 0.1105 | 2.9 | 86105406.3278 | CX |
XRPについて
Ripple aims to provide a global financial settlement solution. Ripple lowers the cost of settlement by enabling banks to transact directly, without correspondent banks, and with real-time certainty of settlement.
XRP ニュース
暗号通貨チャット
投稿を表示
Guys, Hold on, what you're seeing racing towards you is XRP @ $0.50 a colossal buying opportunity. Merry Christmas!
thats true for most, and if they dont buy back. But if one sold near top, and bought back in right now, they would be ahead even after paying short term cap gains.
Jerome Powell job is finished if he thinks he’s not lowering rates no more, he’s out of his mind. Donald Trump will fire him quickly.
"Retarded" ya' say / said ? .....Huh ?......Say what ?.....Let's see WHO the retard is ! https://investorshub.advfn.com/boards/read_msg.aspx?message_id=175486839&txt2find=retarded Forecast is showing $120,000 Yeah - I 1/2 jokingly figured that this is what we'd see.........An...
"Retarded" ya' say / said ? .....Huh ?......Say what ?.....Let's see WHO the retard is ! https://investorshub.advfn.com/boards/read_msg.aspx?message_id=175486839&txt2find=retarded Forecast is showing $120,000 Yeah - I 1/2 jokingly figured that this is what we'd see.........An (aproximately) 117,000 Bitcoin Year End It's sure got some work to do tho if it hopes to achieve that (so much to do now, that that's now extremely unlikely) Thing's now below this white diagonal (making it a Do Or Die)........ And that white diagonal's not even SHOWN in this chart ; This Arthur Hayes' outlook seems increasingly reasonable ; https://investorshub.advfn.com/boards/read_msg.aspx?message_id=175549380 “Trumps' people have believed that Trump can IMMEDIATELY achieve economic and political miracles,” Hayes wrote Sector's gonna have trouble regaining its' confidence & momentum after this freaking thrashing..... Might not occur until well after inauguration .
もっと見る
Let those who have an ear hear.......I am no part of this world. When they wanted him to be their King he RAN away 100k
The market cap for crypto has been moving the same way down 3.40T up 3.80T soon it will go over 4 trillion
Once Yellen/Powel amateur hour is out of the way, and SEC has righted their sails, USA will slowly return to what it once was with silver/gold/XRP. Is the time coming, who knows, just remember the following. It will be done and no one can changer it. 31 “When the Son of Man comes in His glory, and...
Once Yellen/Powel amateur hour is out of the way, and SEC has righted their sails, USA will slowly return to what it once was with silver/gold/XRP. Is the time coming, who knows, just remember the following. It will be done and no one can changer it. 31 “When the Son of Man comes in His glory, and all the [a]holy angels with Him, then He will sit on the throne of His glory. 32 All the nations will be gathered before Him, and He will separate them one from another, as a shepherd divides his sheep from the goats. 33 And He will set the sheep on His right hand, but the goats on the left. 34 Then the King will say to those on His right hand, ‘Come, you blessed of My Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world: 35 for I was hungry and you gave Me food; I was thirsty and you gave Me drink; I was a stranger and you took Me in; 36 I was naked and you clothed Me; I was sick and you visited Me; I was in prison and you came to Me.’ 41 “Then He will also say to those on the left hand, ‘Depart from Me, you cursed, into the everlasting fire prepared for the devil and his angels: 42 for I was hungry and you gave Me no food; I was thirsty and you gave Me no drink; 43 I was a stranger and you did not take Me in, naked and you did not clothe Me, sick and in prison and you did not visit Me.’
もっと見る
President Trump reportedly believes that these are American commodities that must be supported by the US government in order to make United States the world cryptocapital this comes after the news that hedera and ripple will be involved in digitizing the US government infrastructure for elections...
President Trump reportedly believes that these are American commodities that must be supported by the US government in order to make United States the world cryptocapital this comes after the news that hedera and ripple will be involved in digitizing the US government infrastructure for elections and banking. Also you might remember that Trump's son Eric confirm that Trump said he was planning to remove taxes on American crypto. According to a world economic member Trump is considering creating a strategic national reserve of American cryptocurrency like h-bar and XRP in addition to Bitcoin. Also stated Bitcoin is not a US crypto... Ethereum is definitely not a US crypto. XRP is a US crypto and the largest one.
もっと見る
Meanstwhile the Bitcoin is a whole 'nuther story / Event Holiday Shennanigans.......LoL Yeah, let's. just........"deregulate" all this stuff ! LFG ! 🤩🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑💵💸☝️🤠☝️ 100k Cloud
World bank and XRP.🏦🏦🚅🤑 World Bank + XRP = Future of Finance? 💸🚀 Big moves in the digital currency world. Is #XRP the key to global payments? 🤔💰 https://www.instagram.com/p/DDsT8tQxok-/
Interesting about X pay.🏦🏦🚅🤑 What crypto will facilitate x pay? 👀 https://www.instagram.com/p/DDrKp8KvweR/
If the Bitcoin 100k level gives way ?.......Then we MAY have a frickin' problem Huston.... And the market will quite likely at the very least, IMPLY it. It'll be up to US to determine whether or not the "problem" is "bona-fide". Where, I DOUBT that your emojis and song titles will be UP to...
