行使価格 | 買値 | 売値 | 前回の価格 | 中間価格 | 前日比 | 前日比 % | 出来高 | 建玉 | 最終取引 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
30.00 | 7.30 | 8.70 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
31.00 | 5.00 | 6.80 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
32.00 | 5.60 | 6.10 | 0.00 | 5.85 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
33.00 | 4.90 | 5.20 | 5.00 | 5.05 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 1 | - |
34.00 | 4.20 | 4.50 | 4.17 | 4.35 | 0.00 | 0.00 % | 1 | 0 | 2024/11/19 |
35.00 | 3.10 | 4.20 | 3.68 | 3.65 | -1.03 | -21.87 % | 3 | 3 | 2024/11/19 |
36.00 | 3.00 | 3.30 | 0.00 | 3.15 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
37.00 | 2.50 | 2.75 | 2.62 | 2.625 | -0.08 | -2.96 % | 203 | 2 | 2024/11/19 |
38.00 | 2.05 | 2.55 | 2.17 | 2.30 | -0.98 | -31.11 % | 25 | 3 | 2024/11/19 |
39.00 | 1.65 | 1.90 | 2.55 | 1.775 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 15 | - |
40.00 | 1.35 | 1.55 | 2.27 | 1.45 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 5 | - |
41.00 | 1.05 | 1.30 | 1.19 | 1.175 | -0.59 | -33.15 % | 1 | 1 | 2024/11/18 |
42.00 | 0.80 | 1.05 | 1.66 | 0.925 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 8 | - |
43.00 | 0.65 | 0.85 | 1.32 | 0.75 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 1 | - |
44.00 | 0.50 | 0.70 | 1.05 | 0.60 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 35 | - |
45.00 | 0.40 | 0.65 | 0.50 | 0.525 | -0.37 | -42.53 % | 1 | 1 | 2024/11/19 |
46.00 | 0.30 | 0.55 | 0.26 | 0.425 | -0.64 | -71.11 % | 1 | 10 | 2024/11/19 |
行使価格 | 買値 | 売値 | 前回の価格 | 中間価格 | 前日比 | 前日比 % | 出来高 | 建玉 | 最終取引 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
30.00 | 0.35 | 0.55 | 0.55 | 0.45 | -0.10 | -15.38 % | 2 | 10 | 2024/11/19 |
31.00 | 0.20 | 0.70 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
32.00 | 0.65 | 0.90 | 0.56 | 0.775 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 1 | - |
33.00 | 0.75 | 1.15 | 0.70 | 0.95 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 1 | - |
34.00 | 0.75 | 1.45 | 1.21 | 1.10 | 0.00 | 0.00 % | 1 | 0 | 2024/11/19 |
35.00 | 1.45 | 1.80 | 2.60 | 1.625 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 1 | - |
36.00 | 1.20 | 2.25 | 0.00 | 1.725 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
37.00 | 1.50 | 2.70 | 2.65 | 2.10 | 0.00 | 0.00 % | 2 | 0 | 2024/11/19 |
38.00 | 2.95 | 3.30 | 3.20 | 3.125 | 0.00 | 0.00 % | 1 | 0 | 2024/11/19 |
39.00 | 3.60 | 3.90 | 3.80 | 3.75 | 0.00 | 0.00 % | 1 | 0 | 2024/11/19 |
40.00 | 4.20 | 4.60 | 4.30 | 4.40 | 0.80 | 22.86 % | 2 | 1 | 2024/11/18 |
41.00 | 4.50 | 5.30 | 0.00 | 4.90 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
42.00 | 5.70 | 6.10 | 5.20 | 5.90 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 11 | - |
43.00 | 6.40 | 6.90 | 0.00 | 6.65 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
44.00 | 7.30 | 7.80 | 0.00 | 7.55 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
45.00 | 7.40 | 8.60 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
46.00 | 9.10 | 9.50 | 0.00 | 9.30 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約