Acruence Active Hedge US Equity ETF (XVOL)
AMEX
DALLAS, May 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Acruence Capital, LLC (“Acruence"), a Registered Investment Advisory firm that provides investment services to individual and institutional clients...
期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -1.4018 | -5.97777417677 | 23.4502 | 23.9 | 21.96 | 3917 | 22.15173649 | SP |
4 | -1.8188 | -7.62050010056 | 23.8672 | 26.5 | 21.96 | 2326 | 23.17464968 | SP |
12 | 0.372 | 1.71615212858 | 21.6764 | 26.5 | 21.31 | 1778 | 22.61378501 | SP |
26 | 1.7046 | 8.37896558165 | 20.3438 | 26.5 | 20.18 | 3750 | 22.07032405 | SP |
52 | 3.5989 | 19.5067617009 | 18.4495 | 26.5 | 17.89 | 14470 | 20.17111867 | SP |
156 | -0.2916 | -1.30528200537 | 22.34 | 26.5 | 16.52 | 15119 | 19.10755705 | SP |
260 | 2.0184 | 10.076884673 | 20.03 | 26.5 | 16.52 | 18612 | 19.5313969 | SP |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約