Pgim Floating Rate Income ETF (PFRL)
AMEX
期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.29 | 0.571766561514 | 50.72 | 51.06 | 50.68 | 13219 | 50.83761469 | SP |
4 | 0.24 | 0.472720110301 | 50.77 | 51.06 | 50.46 | 9682 | 50.71474467 | SP |
12 | 0.34 | 0.671008486284 | 50.67 | 51.06 | 50.25 | 8114 | 50.57116021 | SP |
26 | 0.31 | 0.611439842209 | 50.7 | 51.06 | 49.75 | 9431 | 50.48375632 | SP |
52 | 0.78 | 1.55285685845 | 50.23 | 51.51 | 49.75 | 8569 | 50.5620256 | SP |
156 | 1.12 | 2.2449388655 | 49.89 | 51.51 | 48.53 | 7176 | 50.26568638 | SP |
260 | 1.12 | 2.2449388655 | 49.89 | 51.51 | 48.53 | 7176 | 50.26568638 | SP |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約