期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0.2858 | -2.42820730671 | 11.77 | 11.77 | 11.4842 | 338 | 11.62477641 | SP |
4 | -0.2558 | -2.17887563884 | 11.74 | 12.1 | 11.37 | 465 | 11.7792448 | SP |
12 | -0.5158 | -4.29833333333 | 12 | 12.24 | 11.35 | 525 | 11.88690034 | SP |
26 | 0.2981 | 2.66491449209 | 11.1861 | 12.3 | 10.36 | 572 | 11.45474379 | SP |
52 | 1.3942 | 13.8176412289 | 10.09 | 12.3 | 10.03 | 962 | 10.89531728 | SP |
156 | 0.4742 | 4.30699364214 | 11.01 | 12.3 | 9.1 | 980 | 10.45529076 | SP |
260 | 0.4742 | 4.30699364214 | 11.01 | 12.3 | 9.1 | 980 | 10.45529076 | SP |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約