Rio Paranapanema Energia S.A. (GEPA3)
BOV
発表日 | 配当の種類 | 通貨 | 額 | 配当落ち日 | 記録日 | 支払い | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/4/28 | 配当収入または現金配当 | BRL | 0.813015 | 2023/5/02 | 2023/4/28 | 2023/6/27 | |
2022/12/30 | 金利収入 | BRL | 1.0589 | 2023/1/05 | 2023/1/04 | 2023/6/30 | |
2022/12/07 | 配当収入または現金配当 | BRL | 1.3393 | 2022/12/08 | 2022/12/07 | 2022/12/19 | |
- | 配当収入または現金配当 | BRL | 2.9399 | 2021/5/03 | 2021/4/30 | 2021/6/25 | |
2020/12/18 | 金利収入 | BRL | 0.561243 | 2020/12/21 | 2020/12/18 | 2021/3/30 | |
- | 配当収入または現金配当 | BRL | 1.3251 | 2020/7/06 | 2020/7/03 | 2020/8/28 | |
2019/12/20 | 金利収入 | BRL | 0.720085 | 2019/12/23 | 2019/12/20 | 2020/3/30 | |
2019/11/28 | 配当収入または現金配当 | BRL | 1.2707 | 2019/12/13 | 2019/12/12 | 2019/12/20 |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約