Gestamp Automocion SA (PK) (GMPUF)
USOTC
| 株主 | タイプ | 保有数(実際) | 発行済株式の% | 時価総額 | ポジション日付 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilbao Bizkaia Kutxa, Aurrezki Kutxa eta Bahitetxea | 機関 | 17,265,431 | 3.03% | US$ 64.31M | 2025-12-31 |
| Magallanes Value Investors, S.A., SGIIC | 機関 | 4,642,660 | 0.82% | US$ 17.29M | 2025-06-30 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 機関 | 4,639,004 | 0.82% | US$ 17.28M | 2026-05-29 |
| American Century Investment Management Inc | 機関 | 4,346,474 | 0.76% | US$ 16.19M | 2026-05-29 |
| Vanguard Capital Management, LLC | 機関 | 4,163,840 | 0.73% | US$ 15.51M | 2026-05-31 |
| Norges Bank Investment Management | 機関 | 3,047,098 | 0.54% | US$ 11.35M | 2025-12-31 |
| BlackRock, Inc. | 機関 | 2,947,822 | 0.52% | US$ 10.98M | 2026-05-31 |
| EDM Gestion, S.G.I.I.C., S.A. | 機関 | 2,866,322 | 0.50% | US$ 10.68M | 2025-06-30 |
| Santander Asset Management SA SGIIC | 機関 | 2,400,411 | 0.42% | US$ 8.94M | 2025-06-30 |
| Abante Asesores Gestion | 機関 | 2,158,963 | 0.38% | US$ 8.04M | 2025-12-31 |
| Horos Asset Management, SGIIC, S.A. | 機関 | 2,020,192 | 0.36% | US$ 7.53M | 2025-06-30 |
| Cobas Asset Management, SGIIC, SA | 機関 | 1,940,515 | 0.34% | US$ 7.23M | 2025-12-31 |
| BNY Asset Management | 機関 | 1,933,006 | 0.34% | US$ 7.20M | 2026-05-31 |
| Bessemer Investment Management LLC | 機関 | 1,899,989 | 0.33% | US$ 7.08M | 2026-01-31 |
| Gesprofit SGIIC S.A. | 機関 | 1,550,094 | 0.27% | US$ 5.77M | 2025-06-30 |
| Vanguard Fiduciary Trust Company | 機関 | 1,198,673 | 0.21% | US$ 4.47M | 2026-05-31 |
| Singular Asset Management SA SGIIC | 機関 | 827,857 | 0.15% | US$ 3.08M | 2025-06-30 |
| Charles Schwab Investment Management, Inc. | 機関 | 797,364 | 0.14% | US$ 2.97M | 2026-05-29 |
| BBVA Asset Management, S.A., S.G.I.I.C | 機関 | 755,304 | 0.13% | US$ 2.81M | 2025-06-30 |
| MAPFRE Asset Management | 機関 | 734,210 | 0.13% | US$ 2.73M | 2025-06-30 |
| KBC Asset Management NV | 機関 | 684,270 | 0.12% | US$ 2.55M | 2025-12-31 |
| Tweedy, Browne Company LLC | 機関 | 682,286 | 0.12% | US$ 2.54M | 2026-02-28 |
| CaixaBank Asset Management, SGIIC, S.A.U. | 機関 | 658,794 | 0.12% | US$ 2.45M | 2025-06-30 |
| Medivalor, A.V. Agencia de Valores, S.A. | 機関 | 618,121 | 0.11% | US$ 2.30M | 2025-06-30 |
| CI Global Asset Management | 機関 | 601,444 | 0.11% | US$ 2.24M | 2026-05-29 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。