Birkenstock Holding plc, formerly Birkenstock Holding Limited, is the ultimate parent company of Birkenstock Group B.V. & Co. KG and its subsidiaries. Birkenstock is a global brand that has developed a unisex portfolio of footbed-based products, anchored by its iconic Core Silhouettes, the Madrid, A... Birkenstock Holding plc, formerly Birkenstock Holding Limited, is the ultimate parent company of Birkenstock Group B.V. & Co. KG and its subsidiaries. Birkenstock is a global brand that has developed a unisex portfolio of footbed-based products, anchored by its iconic Core Silhouettes, the Madrid, Arizona, Boston, Gizeh and Mayari. The Company manufactures and sells footbed-based products, including sandals, closed-toe silhouettes, and other products, such as skincare and accessories, for every day, leisure and work. The Company sells its products through two main channels: business-to-business (B2B) (comprising sales made to established third-party store networks) and direct-to-consumer (DTC) (comprising sales made in globally owned online stores via the Birkenstock.com domain and sales made in Birkenstock retail stores). The Company operates in four segments based on its regional hubs: Americas; Europe; Asia, the South Pacific, and Australia; and the Middle East, Africa, and India. 詳細を表示
期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.995 | 5.60389185144 | 53.445 | 62.45 | 53.1 | 2806502 | 56.61662604 | CS |
4 | 8.615 | 18.013591218 | 47.825 | 62.45 | 47.04 | 1634556 | 54.3307288 | CS |
12 | 6.59 | 13.2196589769 | 49.85 | 62.45 | 44.11 | 1199146 | 50.76431441 | CS |
26 | -3.76 | -6.24584717608 | 60.2 | 64.78 | 42.91 | 1332957 | 52.48138024 | CS |
52 | 7.59 | 15.5373592631 | 48.85 | 64.78 | 41 | 1045407 | 51.25337157 | CS |
156 | 15.44 | 37.6585365854 | 41 | 64.78 | 35.83 | 1075434 | 49.34221624 | CS |
260 | 15.44 | 37.6585365854 | 41 | 64.78 | 35.83 | 1075434 | 49.34221624 | CS |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約