Comsys Holdings Corporation (PK) (CMSYF)
USOTC
| 株主 | タイプ | 保有数(実際) | 発行済株式の% | 時価総額 | ポジション日付 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nomura Asset Management Co., Ltd. | 機関 | 12,972,500 | 11.21% | US$ 324.31M | 2026-03-31 |
| Oasis Management Company Ltd. | 機関 | 7,462,000 | 6.45% | US$ 186.55M | 2026-05-01 |
| Daiwa Asset Management Co., Ltd. | 機関 | 6,752,500 | 5.84% | US$ 168.81M | 2025-09-30 |
| Amova Asset Management Co., Ltd. | 機関 | 6,381,100 | 5.52% | US$ 159.53M | 2026-03-31 |
| Silchester International Investors LLP | 機関 | 6,218,500 | 5.37% | US$ 155.46M | 2025-05-02 |
| Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd. | 機関 | 4,800,800 | 4.15% | US$ 120.02M | 2026-03-31 |
| Silchester International Investors International Value Equity Trust | 機関 | 4,301,000 | 3.72% | US$ 107.53M | 2025-05-02 |
| BlackRock, Inc. | 機関 | 3,635,034 | 3.14% | US$ 90.88M | 2026-05-31 |
| JPMorgan Chase & Co. | 機関 | 3,462,000 | 2.99% | US$ 86.55M | 2025-09-30 |
| Nissay Asset Management Corporation | 機関 | 3,247,000 | 2.81% | US$ 81.18M | 2025-09-30 |
| Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation | 機関 | 2,222,900 | 1.92% | US$ 55.57M | 2026-04-13 |
| Meiji Yasuda Life Insurance Company | 機関 | 1,554,000 | 1.34% | US$ 38.85M | 2025-09-30 |
| Asset Management One Co., Ltd. | 機関 | 1,440,300 | 1.24% | US$ 36.01M | 2026-02-09 |
| Vanguard Fiduciary Trust Company | 機関 | 972,801 | 0.84% | US$ 24.32M | 2026-05-31 |
| Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited | 機関 | 613,300 | 0.53% | US$ 15.33M | 2026-03-05 |
| MUFG Bank, Ltd. | 機関 | 507,398 | 0.44% | US$ 12.68M | 2024-09-30 |
| Nomura Holdings, Inc. | 機関 | 454,335 | 0.39% | US$ 11.36M | 2026-03-31 |
| Vanguard Asset Management, Limited | 機関 | 347,477 | 0.30% | US$ 8.69M | 2026-04-30 |
| Sompo Asset Management Co., Ltd. | 機関 | 279,400 | 0.24% | US$ 6.99M | 2025-10-08 |
| One Index 225 Mother Fund | 機関 | 192,000 | 0.17% | US$ 4.80M | 2025-02-20 |
| Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. | 機関 | 179,270 | 0.15% | US$ 4.48M | 2026-04-13 |
| Norinchukin Zenkyoren Asset Management Co., Ltd. | 機関 | 168,800 | 0.15% | US$ 4.22M | 2025-11-17 |
| Lgps Central Authorised Contractual Scheme - Lgps Central All World Equity Climate Multi Factor Fund | 機関 | 149,800 | 0.13% | US$ 3.75M | 2025-03-31 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。