TotalEnergies SE (TOTB)
TG
期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.09 | 0.157040656081 | 57.31 | 58.3 | 56.53 | 21312 | 57.40029486 | DE |
4 | -2.91 | -4.82507046924 | 60.31 | 60.44 | 55.2 | 25944 | 57.55184651 | DE |
12 | -5.43 | -8.6423682954 | 62.83 | 63.86 | 55.2 | 22248 | 59.51651793 | DE |
26 | -8.8 | -13.2930513595 | 66.2 | 67.65 | 55.2 | 18987 | 61.12195387 | DE |
52 | -5.62 | -8.91780387179 | 63.02 | 70.069999 | 55.2 | 19639 | 61.87417778 | DE |
156 | 15.345 | 36.4879324694 | 42.055 | 70.069999 | 40.125 | 27444 | 55.83753035 | DE |
260 | 8.255 | 16.7972326788 | 49.145 | 70.069999 | 21.165 | 40687 | 44.4219159 | DE |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約