年末 2023年9月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | |
総売上 | 737.5M | 910.02M | 962.56M | 951.34M | 822.13M | 937.67M | 1.12B | 1.22B |
営業利益 | 75.43M | 121.73M | 127.08M | 116.14M | 25.24M | 122.47M | 141.49M | 140.49M |
税引前収入 | 65.94M | 110.91M | 126.5M | 114.85M | 47.39M | 108.01M | 143.25M | 119.33M |
純利益 | 47.97M | 79.26M | 105.41M | 80.63M | 31.43M | 73.39M | 102.96M | 101.78M |
優先配当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本的1株当たり利益 (EPS) | 2.315 | 3.209 | 4.268 | 3.264 | 1.273 | 2.971 | 4.168 | 4.121 |
EBIT | 75.27M | 121.77M | 127.16M | 116.28M | 25.2M | 122.7M | 141.83M | 141.06M |
EBITDA | 124.72M | 182.83M | 189.59M | 181.88M | 149.13M | 186.3M | 210.49M | 211.53M |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約