発表日 | 配当の種類 | 通貨 | 額 | 配当落ち日 | 記録日 | 支払い | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/17 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.17 | 2025/1/02 | 2025/1/02 | 2025/1/15 | |
2024/7/24 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.17 | 2024/10/01 | 2024/10/01 | 2024/10/15 | |
2024/5/02 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.15 | 2024/7/01 | 2024/7/01 | 2024/7/15 | |
2024/2/28 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.15 | 2024/3/28 | 2024/4/01 | 2024/4/15 | |
2023/10/19 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.15 | 2023/12/29 | 2024/1/02 | 2024/1/16 | |
2023/7/20 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.15 | 2023/9/29 | 2023/10/02 | 2023/10/16 | |
- | 配当収入または現金配当 | USD | 0.15 | 2023/6/30 | 2023/7/03 | 2023/7/17 | |
2023/2/23 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.15 | 2023/3/31 | 2023/4/03 | 2023/4/17 | |
2022/10/19 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.15 | 2022/12/30 | 2023/1/03 | 2023/1/17 | |
2022/7/20 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.15 | 2022/9/30 | 2022/10/03 | 2022/10/17 | |
2022/5/05 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.28 | 2022/7/12 | 2022/7/13 | 2022/7/20 | |
2022/6/16 | 株式配当 | USD | 11.37 | 2022/7/01 | 2022/6/24 | 2022/7/01 | |
2022/2/25 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.28 | 2022/3/31 | 2022/4/01 | 2022/4/18 | |
2021/10/21 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.28 | 2021/12/31 | 2022/1/03 | 2022/1/18 | |
2021/7/20 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.28 | 2021/9/30 | 2021/10/01 | 2021/10/15 | |
2021/5/06 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.28 | 2021/6/30 | 2021/7/01 | 2021/7/15 | |
2021/2/24 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.28 | 2021/3/31 | 2021/4/01 | 2021/4/15 | |
2020/10/20 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.28 | 2020/12/31 | 2021/1/04 | 2021/1/15 | |
2020/7/21 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.28 | 2020/9/30 | 2020/10/01 | 2020/10/15 | |
2020/5/06 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.28 | 2020/6/30 | 2020/7/01 | 2020/7/15 | |
2020/2/20 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.28 | 2020/3/31 | 2020/4/01 | 2020/4/15 | |
2019/10/25 | 配当収入または現金配当 | USD | 0.28 | 2019/12/31 | 2020/1/02 | 2020/1/15 |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約