現在の RGTI 時価総額は 7.88B です。同社の最新のEPSはUSD -0.86、PERは-29.97です。
| Quarter End | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 総売上 | 1.47M | 1.8M | 1.95M | 1.87M | 4.4M |
| 営業利益 | -21.63M | -19.88M | -20.55M | -22.6M | -25.95M |
| 純利益 | 42.62M | -39.65M | -200.97M | -18.21M | 33.11M |
| 年末 2025年12月31日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 総売上 | 8.94M | 13.1M | 12.01M | 10.79M | 7.09M |
| 営業利益 | -37.23M | -103.7M | -71.3M | -68.51M | -84.66M |
| 純利益 | -41.72M | -71.52M | -75.11M | -200.99M | -216.21M |
| Quarter End | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 総資産 | 269.14M | 636.69M | 630.27M | 666.57M | 650.68M |
| 負債合計 | 62.01M | 83.43M | 258.45M | 120.38M | 67.09M |
| 総資本 | 207.13M | 553.26M | 371.83M | 546.2M | 583.6M |
| 年末 2025年12月31日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 総資産 | 46.43M | 203.44M | 159.91M | 284.79M | 666.57M |
| 負債合計 | 36.43M | 53.22M | 50.33M | 158.2M | 120.38M |
| 総資本 | 10M | 150.22M | 109.59M | 126.59M | 546.2M |
| Quarter End | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業 | -13.65M | -16.17M | -13.82M | -14.9M | -16.22M |
| 投資 | -23.61M | -346.12M | -19.98M | -13.62M | 19.81M |
| 財務 | 6.94M | 382.16M | 2.82M | 47.17M | 81k |
| 年末 2025年12月31日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業 | -31.68M | -62.69M | -50.58M | -50.63M | -58.54M |
| 投資 | -7.65M | -107.02M | 773k | -78.36M | -403.33M |
| 財務 | 27.91M | 215.45M | 13.23M | 175.46M | 439.09M |
| 時価総額 | 7.876B |
| 株価収益率 | -29.97 |
| 株価売上高倍率 | 850.58 |
| 株価対現金比率 | 0.14 |
| 株価対帳簿比率 | 14.59 |
| 配当利回り (LTM) | N/A |
| 発行済株式数 | 332.4M |
| 平均取引量 (1 week) | 73.77M |
| 平均取引量 (1 Month) | 61.46M |
| 52週の変化 | 95.50% |
| 52週高値 | 58.1501 |
| 52週安値 | 10.30 |
| Spread (Intraday) | 0.01 (0.04%) |
| 会社名 | Rigetti Computing Inc |
| 住所 |
775 Heinz Avenue Berkeley, California 94710 |
| ウェブサイト | https://www.rigetti.com |
| 業界 | Hardware & Equipment |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。