Enlivex Ltd (ENLV)
NASDAQ
| 株主 | タイプ | 保有数(実際) | 発行済株式の% | 時価総額 | ポジション日付 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gems Foundation | 機関 | 23,500,000 | 9.75% | US$ 18.58M | 2025-12-15 |
| Sobrinia Ltd | 機関 | 23,304,384 | 9.67% | US$ 18.42M | 2025-12-15 |
| Alfa Ltd. | 機関 | 23,000,000 | 9.54% | US$ 18.18M | 2025-12-15 |
| Heaven Consulting Corp | 機関 | 23,000,000 | 9.54% | US$ 18.18M | 2025-12-15 |
| Ursatrading Sa | 機関 | 22,000,000 | 9.13% | US$ 17.39M | 2025-12-15 |
| Spincycle Creative Ltd | 機関 | 21,000,000 | 8.71% | US$ 16.60M | 2025-12-15 |
| Forestown Trade Limited | 機関 | 21,000,000 | 8.71% | US$ 16.60M | 2025-12-15 |
| Tirim Ltd. | 機関 | 18,000,000 | 7.47% | US$ 14.23M | 2025-12-15 |
| Mr. Shai Novik | インサイダー | 6,974,017 | 2.89% | US$ 5.51M | 2026-03-18 |
| Armistice Capital Master Fund Ltd. | 機関 | 2,175,884 | 0.90% | US$ 1.72M | 2024-09-30 |
| Diametric Capital, LP | 機関 | 1,483,178 | 0.62% | US$ 1.17M | 2026-03-31 |
| ARK Investment Management LLC | 機関 | 628,310 | 0.26% | US$ 496.68k | 2026-03-31 |
| Prelude Capital Management, LLC | 機関 | 225,738 | 0.09% | US$ 178.45k | 2026-03-31 |
| Dr. Abraham Havron | インサイダー | 183,836 | 0.08% | US$ 145.32k | 2026-03-18 |
| Dr. Oren Hershkovitz | インサイダー | 172,855 | 0.07% | US$ 136.64k | 2026-03-18 |
| Dr. Einat Galamidi | インサイダー | 156,304 | 0.06% | US$ 123.56k | 2026-03-18 |
| Two Sigma Investments, LP | 機関 | 146,412 | 0.06% | US$ 115.74k | 2026-03-31 |
| Ms. Shachar Shlosberger | インサイダー | 139,314 | 0.06% | US$ 110.13k | 2026-03-18 |
| UBS Asset Management AG | 機関 | 138,328 | 0.06% | US$ 109.35k | 2026-03-31 |
| Bank of America Corporation | 機関 | 130,401 | 0.05% | US$ 103.08k | 2026-03-31 |
| Renaissance Technologies LLC | 機関 | 128,192 | 0.05% | US$ 101.34k | 2026-03-31 |
| JPMorgan Chase & Co. | 機関 | 125,948 | 0.05% | US$ 99.56k | 2026-03-31 |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 機関 | 102,093 | 0.04% | US$ 80.70k | 2026-03-31 |
| XTX Markets Limited | 機関 | 100,362 | 0.04% | US$ 79.34k | 2026-03-31 |
| Morgan Stanley | 機関 | 98,333 | 0.04% | US$ 77.73k | 2026-03-31 |
| Geode Capital Management, LLC | 機関 | 80,560 | 0.03% | US$ 63.68k | 2026-03-31 |
| Invesco Capital Management LLC | 機関 | 61,654 | 0.03% | US$ 48.74k | 2026-03-31 |
| Virtu Financial, Inc. | 機関 | 43,253 | 0.02% | US$ 34.19k | 2026-03-31 |
| Migdal Mutual Funds Ltd. | 機関 | 35,081 | 0.01% | US$ 27.73k | 2025-12-31 |
| FMR LLC | 機関 | 30,802 | 0.01% | US$ 24.35k | 2026-02-28 |
| Citadel Advisors LLC | 機関 | 27,965 | 0.01% | US$ 22.11k | 2026-03-31 |
| Two Sigma Securities, LLC | 機関 | 20,044 | 0.01% | US$ 15.84k | 2026-03-31 |
| The Prosperity Consulting Group, LLC | 機関 | 17,647 | 0.01% | US$ 13.95k | 2026-03-31 |
| Harbour Investments, Inc. | 機関 | 16,000 | 0.01% | US$ 12.65k | 2026-03-31 |
| Psagot Index Funds Ltd | 機関 | 12,657 | 0.01% | US$ 10.01k | 2025-11-30 |
| Millennium Management LLC | 機関 | 11,779 | 0.00% | US$ 9.31k | 2026-03-31 |
| IBI Mutual Funds, LTD | 機関 | 11,390 | 0.00% | US$ 9.00k | 2025-12-31 |
| Neuberger Berman Investment Advisers LLC | 機関 | 10,988 | 0.00% | US$ 8.69k | 2026-03-31 |
| Susquehanna International Group, LLP | 機関 | 10,314 | 0.00% | US$ 8.15k | 2026-03-31 |
| SKYVIEW Investment Advisors, LLC | 機関 | 10,000 | 0.00% | US$ 7.91k | 2026-03-31 |
| Wells Fargo & Company | 機関 | 9,384 | 0.00% | US$ 7.42k | 2026-03-31 |
| Dr. Gili Hart | インサイダー | 7,672 | 0.00% | US$ 6.06k | 2026-03-18 |
| Ayalon Mutual Funds Ltd. | 機関 | 5,655 | 0.00% | US$ 4.47k | 2025-12-31 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。