eBay Inc (EBAY)
NASDAQ
年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
資産利益率 (%) | 34.906 | -4.078 | 10.369 | 8.714 | 30.237 | 59.248 | -5.346 | 13.03 |
株主資本利益率 (%) | 84.908 | -10.924 | 35.276 | 39.034 | 176.24 | 204.033 | -16.998 | 47.918 |
投資資本利益率 (%) | 50.152 | 13.832 | 36.297 | 45.607 | 39.674 | 46.756 | 15.843 | 20.41 |
営業利益率 (%) | 43.167 | 26.842 | 28.327 | 23.315 | 36.267 | 6.401 | -13.946 | 39.26 |
純利益率 (%) | 80.922 | -10.62 | 23.544 | 16.537 | 55.175 | 130.595 | -12.956 | 27.364 |
一株当たり簿価 | 5.461 | 3.13 | 1.125 | -2.952 | -1.646 | 9.414 | 1.44 | 3.882 |
一株当たり利益 | 6.684 | -0.987 | 2.765 | 2.244 | 8.285 | 22.909 | -2.354 | 5.331 |
一株当たりの現金 | 1.671 | 2.06 | 2.407 | 1.225 | 2.088 | 2.33 | 4.124 | 4.751 |
一株当たりの運転資本 | 4.626 | 4.086 | 2.92 | 0.804 | 4.661 | 7.557 | 9.312 | 12.516 |
1株当たり営業利益 | 6.991 | 7.758 | 9.84 | 11.215 | 12.25 | 13.897 | 14.03 | 14.829 |
一株当たりEBIT | 3.359 | 2.212 | 2.97 | 2.773 | 5 | 0.67 | -2.97 | 7.143 |
一株当たりEBITDA | 3.359 | 2.212 | 2.97 | 2.773 | 5 | 0.67 | -2.97 | 7.143 |
一株当たりのフリーキャッシュフロー | 6.652 | -0.997 | 2.723 | 2.082 | 8.118 | 23.631 | -2.358 | 6.428 |
年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在の比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当座比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
在庫回転率 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
発行済株式数 | 1.09B | 1.03B | 915M | 796M | 684M | 594M | 539M | N/A |
年末 2023年12月31日 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
発行済株式数 | 539M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
資産利益率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
株主資本利益率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
投資資本利益率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業利益率 (%) | N/A | 30.12 | N/A | N/A | N/A | 23.552 | N/A | N/A |
純利益率 (%) | N/A | 22.59 | N/A | N/A | N/A | 17.136 | N/A | N/A |
一株当たり売上高 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たり簿価 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たり利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりの現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりの運転資本 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1株当たり営業利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりEBIT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりEBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりのフリーキャッシュフロー | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
現在の比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当座比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
在庫回転率 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
時価総額 | 31.18B |
株価収益率 | 4.35 |
株価売上高倍率 | 1.19 |
株価キャッシュフロー倍率 | 4.88 |
株価純資産倍率 | 1.88 |
配当利回り | 155.50% |
発行済み株式数 | 479M |
平均取引量 (1 week) | 4.08M |
平均取引量 (1 Month) | 4.88M |
52週の変化 | 55.56% |
52週高値 | 67.80 |
52週安値 | 40.16 |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約