BuzzFeed Inc (BZFD)
NASDAQ
| 株主 | タイプ | 保有数(実際) | 発行済株式の% | 時価総額 | ポジション日付 |
|---|---|---|---|---|---|
| RRE Ventures LLC | 機関 | 2,587,602 | 6.87% | US$ 3.88M | 2025-03-31 |
| RRE Ventures IV, L.P. | 機関 | 2,384,458 | 6.34% | US$ 3.58M | 2025-03-31 |
| Edge Capital Management LLC | 機関 | 2,006,891 | 5.33% | US$ 3.01M | 2026-05-26 |
| Mr. Jonah Peretti | インサイダー | 1,621,047 | 4.31% | US$ 2.43M | 2026-05-26 |
| Verizon Communications Inc. | 機関 | 1,250,000 | 3.32% | US$ 1.88M | 2025-03-31 |
| Mr. Adam Rothstein | インサイダー | 1,184,517 | 3.15% | US$ 1.78M | 2026-05-26 |
| Mr. John Johnson | インサイダー | 1,049,061 | 2.79% | US$ 1.57M | 2026-05-26 |
| Vanguard Capital Management, LLC | 機関 | 807,012 | 2.14% | US$ 1.21M | 2026-03-31 |
| Verizon Ventures | 機関 | 642,222 | 1.71% | US$ 963.33k | 2025-03-31 |
| Mr. Gregory Coleman | インサイダー | 610,420 | 1.62% | US$ 915.63k | 2026-05-26 |
| UBS Asset Management AG | 機関 | 440,677 | 1.17% | US$ 661.02k | 2026-03-31 |
| Geode Capital Management, LLC | 機関 | 394,020 | 1.05% | US$ 591.03k | 2026-03-31 |
| Mr. Matthew Omer | インサイダー | 392,094 | 1.04% | US$ 588.14k | 2026-05-14 |
| Renaissance Technologies LLC | 機関 | 344,354 | 0.91% | US$ 516.53k | 2026-03-31 |
| Ms. Janet Rolle | インサイダー | 308,372 | 0.82% | US$ 462.56k | 2026-05-26 |
| Mr. David Arroyo | インサイダー | 228,783 | 0.61% | US$ 343.17k | 2026-05-14 |
| Shay Capital LLC | 機関 | 204,641 | 0.54% | US$ 306.96k | 2026-03-31 |
| RRE Leaders Fund, L.P. | 機関 | 203,144 | 0.54% | US$ 304.72k | 2025-03-31 |
| BlackRock, Inc. | 機関 | 162,795 | 0.43% | US$ 244.19k | 2026-03-31 |
| Group One Trading LLC | 機関 | 149,070 | 0.40% | US$ 223.61k | 2026-03-31 |
| Vanguard Fiduciary Trust Company | 機関 | 127,491 | 0.34% | US$ 191.24k | 2026-03-31 |
| XTX Markets Limited | 機関 | 117,862 | 0.31% | US$ 176.79k | 2026-03-31 |
| PanAgora Asset Management, Inc. | 機関 | 109,255 | 0.29% | US$ 163.88k | 2026-03-31 |
| State Street Global Advisors, Inc. | 機関 | 96,328 | 0.26% | US$ 144.49k | 2026-03-31 |
| Jane Street Group, LLC | 機関 | 75,929 | 0.20% | US$ 113.89k | 2026-03-31 |
| Founders Financial, Inc. | 機関 | 56,822 | 0.15% | US$ 85.23k | 2026-03-31 |
| Mr. Patrick Kerins | インサイダー | 55,712 | 0.15% | US$ 83.57k | 2025-05-28 |
| FMR LLC | 機関 | 49,268 | 0.13% | US$ 73.90k | 2026-02-28 |
| Northern Trust Global Investments | 機関 | 46,125 | 0.12% | US$ 69.19k | 2026-03-31 |
| AllianceBernstein L.P. | 機関 | 26,823 | 0.07% | US$ 40.23k | 2026-03-31 |
| Kingswood Wealth Advisors, LLC | 機関 | 20,000 | 0.05% | US$ 30.00k | 2026-03-31 |
| Cetera Investment Advisers LLC | 機関 | 18,595 | 0.05% | US$ 27.89k | 2026-03-31 |
| Raymond James Financial, Inc. | 機関 | 16,500 | 0.04% | US$ 24.75k | 2026-03-31 |
| Kestra Private Wealth Services, LLC | 機関 | 14,300 | 0.04% | US$ 21.45k | 2026-03-31 |
| Focus Partners Wealth, LLC | 機関 | 14,040 | 0.04% | US$ 21.06k | 2026-03-31 |
| Susquehanna International Group, LLP | 機関 | 13,444 | 0.04% | US$ 20.17k | 2026-03-31 |
| Two Sigma Securities, LLC | 機関 | 13,282 | 0.04% | US$ 19.92k | 2026-03-31 |
| Ms. Angela Acharia | インサイダー | 12,433 | 0.03% | US$ 18.65k | 2025-09-12 |
| Mr. Daniel Weinstein | インサイダー | 11,987 | 0.03% | US$ 17.98k | 2024-11-15 |
| Simplex Trading, LLC | 機関 | 11,958 | 0.03% | US$ 17.94k | 2026-03-31 |
| Wolverine Trading, LLC | 機関 | 10,540 | 0.03% | US$ 15.81k | 2025-09-30 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。