Blackbaud Inc (BLKB)
NASDAQ
現在の BLKB 時価総額は 3.96B です。同社の最新のEPSはUSD 0.0359、PERは2174.65です。
Quarter End | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
総売上 | 277.63M | 295.01M | 279.25M | 287.29M | 286.73M |
営業利益 | 22.04M | 32.31M | 10.72M | 42.09M | 43.83M |
純利益 | 9.02M | 5.4M | 5.25M | 21.8M | 20.54M |
年末 2023年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
総売上 | 900.42M | 913.22M | 927.74M | 1.06B | 1.11B |
営業利益 | 27.15M | 37.24M | 24.91M | -28.49M | 44.71M |
純利益 | 11.91M | 7.72M | 5.7M | -45.41M | 1.82M |
Quarter End | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
総資産 | 2.6B | 2.91B | 2.55B | 3.04B | 2.6B |
負債合計 | 1.8B | 2.1B | 2.02B | 2.47B | 2.06B |
総資本 | 800.17M | 808.71M | 534.05M | 577.34M | 544.33M |
年末 2023年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
総資産 | 1.99B | 2.04B | 2.97B | 2.99B | 2.91B |
負債合計 | 1.6B | 1.62B | 2.25B | 2.25B | 2.1B |
総資本 | 396.76M | 426.15M | 717.06M | 744.03M | 808.71M |
Quarter End | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
営業 | 202.98M | 199.63M | 64.62M | 118.44M | 222.39M |
投資 | -49.17M | -64.39M | -14.51M | -40.72M | -56.33M |
財務 | -496.75M | -142.97M | -394.64M | 25.66M | -435.12M |
年末 2023年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
営業 | 182.48M | 147.96M | 213.66M | 203.89M | 199.63M |
投資 | -167.22M | -71.85M | -471.27M | -85.55M | -64.39M |
財務 | 111.21M | -10.68M | 264.11M | -25.69M | -142.97M |
時価総額 | 3.96B |
株価収益率 | 2174.65 |
株価売上高倍率 | 3.58 |
株価対現金比率 | 126.7 |
株価対帳簿比率 | 4.9 |
配当利回り | - |
発行済株式数 | 50.72M |
平均取引量 (1 week) | 134.15k |
平均取引量 (1 Month) | 155.58k |
52週の変化 | -2.34% |
52週高値 | 88.95 |
52週安値 | 66.475 |
Spread (Intraday) | 0.99 (1.26%) |
会社名 | Blackbaud Inc |
住所 |
251 little falls drive wilmington, delaware 19808 |
ウェブサイト | https://www.blackbaud.com |
業界 | prepackaged software (7372) |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約