![Amkor Technology Inc](/common/images/company/N_AMKR.png)
Amkor Technology Inc is a provider of outsourced semiconductor packaging and test services to integrated device manufacturers, fabless semiconductor companies, and contract foundries. The firm's products are organized into two streams: advanced products, including flip chip, wafer-level processing a... Amkor Technology Inc is a provider of outsourced semiconductor packaging and test services to integrated device manufacturers, fabless semiconductor companies, and contract foundries. The firm's products are organized into two streams: advanced products, including flip chip, wafer-level processing and testing services; and mainstream products, including wirebond packaging and testing. Roughly a third of the firm's revenue is generated in the United States, with the rest coming from China, Ireland, Japan, Malaysia, Taiwan, Singapore, and countries across the world. 詳細を表示
期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -1.98 | -8.00646987465 | 24.73 | 24.9577 | 21.59 | 2946544 | 22.48519184 | CS |
4 | -3.34 | -12.8018397854 | 26.09 | 27.7 | 21.59 | 1896476 | 23.91162915 | CS |
12 | -3.69 | -13.9561270802 | 26.44 | 27.7 | 21.59 | 1418961 | 25.14339872 | CS |
26 | -9.89 | -30.300245098 | 32.64 | 33.85 | 21.59 | 1407544 | 27.67345453 | CS |
52 | -7.77 | -25.4587155963 | 30.52 | 44.86 | 21.59 | 1379833 | 31.18573493 | CS |
156 | 1.57 | 7.41265344665 | 21.18 | 44.86 | 14.89 | 1110594 | 27.12608989 | CS |
260 | 9.95 | 77.734375 | 12.8 | 44.86 | 5.4 | 1209991 | 23.04858174 | CS |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約