| 期間 † | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 平均出来高 | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比 % | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1780677000 | 54.685 | -1.81 | -3.20 | 54.81 | 54.81 | 54.62 | 188 |
| 1780590600 | 56.495 | 0 | 0.00 | 56.495 | 56.495 | 56.495 | 0 |
| 1780504200 | 56.495 | -1.09 | -1.89 | 56.91 | 57.39 | 56.475 | 305 |
| 1780417800 | 57.585 | 0.51 | 0.89 | 57.16 | 57.64 | 56.835 | 1199 |
| 1780331400 | 57.075 | 0.03 | 0.05 | 57.85 | 57.85 | 56.885 | 783 |
| 1780072200 | 57.045 | -0.8 | -1.38 | 57.45 | 58.56 | 56.8 | 694 |
| 1779985800 | 57.845 | -0.64 | -1.09 | 57.87 | 58.605 | 57.47 | 4390 |
| 1779899400 | 58.48 | 0.76 | 1.32 | 58.47 | 58.48 | 58.465 | 40347 |
| 1779813000 | 57.72 | 0.63 | 1.09 | 57.98 | 58.205 | 57.525 | 9347 |
| 1779467400 | 57.095 | -0.69 | -1.19 | 57.5 | 57.535 | 56.89 | 4111 |
| 1779381000 | 57.78 | 0 | 0.00 | 57.78 | 57.78 | 57.78 | 0 |
| 1779294600 | 57.78 | 1.44 | 2.56 | 56.46 | 58.15 | 56.46 | 2825 |
| 1779208200 | 56.34 | -0.68 | -1.19 | 56.97 | 56.975 | 56.03 | 12814 |
| 1779121800 | 57.02 | 0.44 | 0.77 | 56.54 | 57.275 | 56.28 | 11907 |
| 1778862600 | 56.585 | -1.88 | -3.21 | 57.24 | 57.455 | 56.335 | 5028 |
| 1778776200 | 58.46 | -0.43 | -0.73 | 57.44 | 58.54 | 57.315 | 3602 |
| 1778689800 | 58.89 | -0.01 | -0.02 | 58.91 | 59.055 | 58.325 | 337 |
| 1778603400 | 58.9 | -0.82 | -1.37 | 59.32 | 60.01 | 58.585 | 861 |
| 1778517000 | 59.72 | -0.54 | -0.90 | 60.3 | 60.52 | 59.715 | 894 |
| 1778257800 | 60.26 | 0 | 0.00 | 60.26 | 60.26 | 60.26 | 0 |
| 1778171400 | 60.26 | -0.37 | -0.61 | 60.69 | 61.095 | 60.195 | 5441 |
| 1778085000 | 60.63 | 0.25 | 0.41 | 60.8 | 61.775 | 60.24 | 8326 |
| 1777998600 | 60.385 | 0.45 | 0.74 | 60.03 | 60.4 | 59.335 | 7230 |
| 1777653000 | 59.94 | 0 | 0.00 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 |
| 1777566600 | 59.94 | 0.27 | 0.45 | 59.88 | 59.97 | 59.88 | 3012 |
| 1777480200 | 59.67 | -0.16 | -0.26 | 60.21 | 60.87 | 59.43 | 3458 |
| 1777393800 | 59.825 | -1.39 | -2.26 | 59.94 | 60.805 | 59.195 | 4697 |
| 1777307400 | 61.21 | 0 | 0.00 | 61.21 | 61.21 | 61.21 | 0 |
| 1777048200 | 61.21 | -0.87 | -1.39 | 61.26 | 61.34 | 60.67 | 3471 |
| 1776961800 | 62.075 | -0.04 | -0.06 | 61.68 | 62.08 | 61.61 | 4279 |
| 1776875400 | 62.115 | -0.45 | -0.72 | 62.86 | 62.98 | 62.03 | 1281 |
| 1776789000 | 62.565 | -0.63 | -0.99 | 62.87 | 62.87 | 62.44 | 632 |
| 1776702600 | 63.19 | 0 | 0.00 | 63.19 | 63.19 | 63.19 | 0 |
| 1776443400 | 63.19 | 0.25 | 0.41 | 63.59 | 64.754999 | 63.155 | 588 |
| 1776357000 | 62.935 | 0.09 | 0.15 | 63.1 | 63.41 | 62.66 | 6134 |
| 1776270600 | 62.84 | -0.75 | -1.17 | 63.42 | 63.585 | 62.755 | 2252 |
| 1776184200 | 63.585 | 1.16 | 1.85 | 63.15 | 64.065 | 63.015 | 20156 |
| 1776097800 | 62.43 | -0.81 | -1.27 | 62.14 | 62.58 | 61.815 | 2618 |
| 1775838600 | 63.235 | 1.46 | 2.36 | 63.09 | 63.31 | 62.88 | 1792 |
| 1775752200 | 61.775 | 0.14 | 0.23 | 61.31 | 62.045 | 60.545 | 3467 |
| 1775665800 | 61.635 | 3 | 5.12 | 62.06 | 62.985 | 61.365 | 30633 |
| 1775579400 | 58.635 | -0.75 | -1.26 | 59.25 | 59.565 | 58.42 | 1683 |
| 1775147400 | 59.385 | -0.2 | -0.33 | 58.29 | 59.705 | 57.3 | 8899 |
| 1775061000 | 59.58 | 2.3 | 4.01 | 59.55 | 60.43 | 58.755 | 18347 |
| 1774974600 | 57.285 | 0.77 | 1.36 | 56.73 | 57.59 | 56.63 | 2912 |
| 1774888200 | 56.515 | 0 | 0.00 | 56.5 | 57.03 | 56.105 | 9855 |
| 1774632600 | 56.515 | -0.58 | -1.01 | 56.74 | 56.87 | 56.44 | 2128 |
| 1774546200 | 57.09 | -0.99 | -1.70 | 57.53 | 57.775 | 57.09 | 3074 |
| 1774459800 | 58.08 | 1.64 | 2.91 | 57.8 | 58.15 | 57.515 | 179 |
| 1774373400 | 56.44 | 0.46 | 0.83 | 56.16 | 56.485 | 55.285 | 11530 |
| 1774287000 | 55.975 | 0.89 | 1.62 | 53.66 | 56.885 | 53.27 | 6952 |
| 1774027800 | 55.085 | -0.28 | -0.50 | 56.24 | 56.255 | 54.725 | 552 |
| 1773941400 | 55.36 | -1.38 | -2.42 | 55.5 | 55.805 | 54.4 | 2615 |
| 1773855000 | 56.735 | -0.16 | -0.27 | 57.32 | 57.38 | 55.99 | 3188 |
| 1773768600 | 56.89 | 0.73 | 1.30 | 56.35 | 57.405 | 56.27 | 4213 |
| 1773682200 | 56.16 | 0.65 | 1.18 | 56.42 | 56.815 | 56.115 | 1694 |
| 1773423000 | 55.505 | -0.71 | -1.25 | 55.43 | 56.76 | 55.095 | 5512 |
| 1773336600 | 56.21 | -1.67 | -2.88 | 57.38 | 57.53 | 55.675 | 4910 |
| 1773250200 | 57.875 | -0.66 | -1.13 | 57.875 | 57.875 | 57.875 | 0 |
| 1773163800 | 58.535 | 2.38 | 4.24 | 58.535 | 58.535 | 58.535 | 0 |
| 1773077400 | 56.155 | -0.45 | -0.79 | 55.51 | 56.345 | 54.98 | 6927 |
ご覧いただいた銘柄が下記のボックス内に表示されますので、過去閲覧した銘柄情報に簡単にアクセスすることができます。
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約
すでにアカウントをお持ちですか? サインイン
アカウントをお持ちでないですか? 登録
登録することで、ADVFN の 利用規約 を読み、理解し、同意したこと、および私が個人投資家であることを確認します。