年末 2023年12月31日 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
GBP (£) | GBP (£) | GBP (£) | GBP (£) | GBP (£) | GBP (£) | |
資産利益率 (%) | 3.299 | 4.987 | 6.574 | 18.437 | 32.069 | -13.895 |
株主資本利益率 (%) | 3.315 | 5.035 | 6.618 | 18.469 | 32.087 | -13.921 |
投資資本利益率 (%) | 8.438 | 14.4 | 21.046 | 69.229 | 335.868 | -1150.585 |
営業利益率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
純利益率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たり簿価 | 99.7 | 100.8 | 103 | 116.9 | 155.5 | 129.1 |
一株当たり利益 | 1.7 | 3.8 | 5.4 | 18.4 | 40.1 | -19.2 |
一株当たりの現金 | 39.6 | 25.9 | 31.8 | 27.9 | 1.4 | 2.5 |
一株当たりの運転資本 | 39.2 | 33.1 | 31.5 | 27.9 | 1.3 | 2.1 |
1株当たり営業利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりEBIT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりEBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
一株当たりのフリーキャッシュフロー | 1.7 | 5.3 | 10.6 | 24.6 | 46.8 | -13.8 |
年末 2023年12月31日 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
現在の比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当座比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
在庫回転率 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
発行済株式数 | 100M | 204.27M | 348.56M | 437.84M | 541.29M | 573.45M |
時価総額 | 261.1M |
株価収益率 | -2.4 |
株価売上高倍率 | -2.64 |
株価キャッシュフロー倍率 | 18.72 |
株価純資産倍率 | 0.36 |
配当利回り | 11.94% |
発行済み株式数 | 570.7M |
平均取引量 (1 week) | 330.21k |
平均取引量 (1 Month) | 788.04k |
52週の変化 | -57.88% |
52週高値 | 110.20 |
52週安値 | 36.90 |
顧客サポート: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
ADVFNのサービスをご利用いただくには、利用規約